| Mặt hàng | Phạm vi | Nghị quyết | Chính xác | 
| Cảm biến nhiệt độ nước | -50 ~ 80*c | 0,1 | ± 0,5 | 
| Cảm biến dẫn điện | 0 ~ 200ms/m | 0,2ms/m | <± 7% | 
| Cảm biến pH nước | 0 ~ 14 | 0,01ph | ± 0,1ph | 
| Cảm biến độ đục | 0,1-3000ntu | 0,1UG/1 | <± 5%fs | 
| Oxy hòa tan | 0 ~ 20mg/l | 0,1mg/l | ± 3% | 
| Tốc độ gió | 0 ~ 60m/s | 0,01m/s | ± 0,1m/s | 
| Hướng gió | 0 ~ 360 ° | 1 ° | ± 2 ° | 
| Nhiệt độ | 0,01 | 0,01 | ± 0,3 ° C. | 
| Độ ẩm | 0,1%rh | 0,1%rh | 0,1%rh | 
| Áp suất khí quyển | 0,1hpa | 0,1hpa | ± 0,25% | 
| Lượng mưa áp điện | 0,01mm | 0,01mm | 士 4% | 
| COD | 0,01mg/l | 0,01mg/l | ± 5%fs | 
| Nitơ amoniac | 0,1mg/l | 0,1mg/l | ± 5%fs | 
| Mực nước | 1mm | 1mm | 1cm | 
| Tốc độ dòng chảy | 0,01m/s | 0,01m/s | ± 2% | 
| Tốc độ dòng chảy | Tốc độ dòng trung bình x cắt xuyên mặt cắt Yếu tố hiệu chỉnh khu vực X  | 
		||
![]()