| Parçalar | Aralık | Karar | Kesin | 
| Su sıcaklığı sensörü | -50 ~ 80 °C | 0.1°C | ±0,5°C°C | 
| İletişim sensörü | 0~200mS/m | 0.2mS/m | < ± 7% | 
| Su PH sensörü | 0~14 | 0.01pH | ±0.1pH | 
| Bulantı sensörü | 0.1-3000NTU | 0.1ug/1 | < ± 5% FS | 
| Çözen Oksijen | 0~20mg/l | 0.1mg/l | ±3% | 
| Rüzgar Hızı | 0~60m/s | 0.01m/s | ±0,1m/s | 
| Rüzgar Yönü | 0~360° | 1° | ±2° | 
| Sıcaklık | 0.01°C | 0.01°C | ±0,3°C | 
| Nemlilik | 0.1% RH | 0.1% RH | 0.1% RH | 
| Barometrik Basınç | 0.1pa | 0.1pa | ±0,25% | 
| Piezoelektrik Yağmur | 0.01mm | 0.01mm | 士4% | 
| KÖD | 0.01 mg/l | 0.01 mg/l | ± 5% F.S. | 
| Amonyak Azot | 0.1mg/l | 0.1mg/l | ± 5% F.S. | 
| Su seviyesi | 1 mm | 1 mm | 士 1 cm | 
| Akış Hızı | 0.01m/s | 0.01m/s | ±2% | 
| Akış Hızı | Orta akış hızı x taşınma kesit alan x düzeltme faktörü  | 
||
![]()