| Предметы | Диапазон | Разрешение | Точный |
| Датчик температуры воды | -50 ~ 80*c | 0,1 ℃ | ± 0,5 ℃℃ |
| Датчик проводимости | 0 ~ 200 мс/м | 0,2 мс/м | <± 7% |
| Датчик рН воды | 0 ~ 14 | 0,01 / ч | ± 0,1 /хх |
| Датчик мутности | 0,1-3000ntu | 0,1г/1 | <± 5%fs |
| Растворенный кислород | 0 ~ 20 мг/л | 0,1 мг/л | ± 3% |
| Скорость ветра | 0 ~ 60 м/с | 0,01 м/с | ± 0,1 м/с |
| Направление ветра | 0 ~ 360 ° | 1 ° | ± 2 ° |
| Температура | 0,01 ℃ | 0,01 ℃ | ± 0,3 ° C. |
| Влажность | 0,1%RH | 0,1%RH | 0,1%RH |
| Барометрическое давление | 0,1HPA | 0,1HPA | ± 0,25% |
| Пьезоэлектрические осадки | 0,01 мм | 0,01 мм | 士 4% |
| Треска | 0,01 мг/л | 0,01 мг/л | ± 5%fs |
| Аммиак азот | 0,1 мг/л | 0,1 мг/л | ± 5%fs |
| Уровень воды | 1 мм | 1 мм | 士 1 см |
| Скорость потока | 0,01 м/с | 0,01 м/с | ± 2% |
| Скорость потока | Средняя скорость потока x переполнение переполнения Площадь x коррекционный коэффициент |
||
![]()