| Artikel | Bereich | Auflösung | Genau | 
| Wassertemperatursensor | -50~80*C | 0,1℃ | ±0,5℃℃ | 
| Leitfähigkeitssensor | 0~200 mS/m | 0,2 mS/m | <±7% | 
| Wasser-PH-Sensor | 0~14 | 0,01 pH | ±0,1 pH | 
| Trübungssensor | 0,1-3000 NTU | 0,1 ug/1 | <±5%FS | 
| Gelöster Sauerstoff | 0~20 mg/l | 0,1 mg/l | ±3% | 
| Windgeschwindigkeit | 0~60 m/s | 0,01 m/s | ±0,1 m/s | 
| Windrichtung | 0~360° | 1° | ±2° | 
| Temperatur | 0,01℃ | 0,01℃ | ±0,3°C | 
| Feuchtigkeit | 0,1 % rF | 0,1 % rF | 0,1 % rF | 
| Luftdruck | 0,1 hpa | 0,1 hpa | ±0,25% | 
| Piezoelektrischer Niederschlag | 0,01 mm | 0,01 mm | 士4% | 
| CSB | 0,01 mg/L | 0,01 mg/L | ±5%F.S | 
| Ammoniakstickstoff | 0,1 mg/L | 0,1 mg/L | ±5%F.S | 
| Wasserstand | 1 mm | 1 mm | 士 1 cm | 
| Durchflussrate | 0,01 m/s | 0,01 m/s | ±2% | 
| Durchflussrate | Mittlere Durchflussrate x Überlaufquerschnitt Fläche x Korrekturfaktor  | 
		||
![]()