| 항목 | 범위 | 해결 | 정확한 |
| 수온 센서 | -50 ~ 80*c | 0.1 ℃ | ± 0.5 ℃℃ |
| 전도성 센서 | 0 ~ 200ms/m | 0.2ms/m | <± 7% |
| 물 pH 센서 | 0 ~ 14 | 0.01ph | ± 0.1ph |
| 탁도 센서 | 0.1-3000NTU | 0.1ug/1 | <± 5%fs |
| 용해 된 산소 | 0 ~ 20mg/l | 0.1mg/l | ± 3% |
| 풍속 | 0 ~ 60m/s | 0.01m/s | ± 0.1m/s |
| 바람 방향 | 0 ~ 360 ° | 1 ° | ± 2 ° |
| 온도 | 0.01 ℃ | 0.01 ℃ | ± 0.3 ° C |
| 습기 | 0.1%RH | 0.1%RH | 0.1%RH |
| 기압 | 0.1HPA | 0.1HPA | ± 0.25% |
| 압전 강우 | 0.01mm | 0.01mm | 4% |
| 대구 | 0.01mg/l | 0.01mg/l | ± 5%fs |
| 암모니아 질소 | 0.1mg/l | 0.1mg/l | ± 5%fs |
| 수위 | 1mm | 1mm | 士 1cm |
| 유량 | 0.01m/s | 0.01m/s | ± 2% |
| 유량 | 평균 유량 x 오버 플로우 단면 면적 x 보정 계수 |
||
![]()