| أغراض | يتراوح | دقة | دقيق |
| مستشعر درجة حرارة الماء | -50 ~ 80*c | 0.1 ℃ | ± 0.5 ℃℃ |
| مستشعر الموصلية | 0 ~ 200ms/m | 0.2ms/m | <± 7 ٪ |
| مستشعر الأس الهيدروجيني المائي | 0 ~ 14 | 0.01ph | ± 0.1ph |
| مستشعر التعكر | 0.1-3000ntu | 0.1ug/1 | <± 5 ٪ fs |
| الأكسجين الذائب | 0 ~ 20mg/l | 0.1mg/l | ± 3 ٪ |
| سرعة الرياح | 0 ~ 60m/s | 0.01m/s | ± 0.1m/s |
| اتجاه الرياح | 0 ~ 360 ° | 1 ° | ± 2 ° |
| درجة حرارة | 0.01 ℃ | 0.01 ℃ | ± 0.3 درجة مئوية |
| رطوبة | 0.1 ٪ RH | 0.1 ٪ RH | 0.1 ٪ RH |
| الضغط البارومتري | 0.1HPA | 0.1HPA | ± 0.25 ٪ |
| هطول الأمطار الكهروضوئية | 0.01mm | 0.01mm | 士 4 ٪ |
| سمك القد | 0.01mg/l | 0.01mg/l | ± 5 ٪ FS |
| النيتروجين الأمونيا | 0.1mg/l | 0.1mg/l | ± 5 ٪ FS |
| مستوى الماء | 1mm | 1mm | 士 1 سم |
| معدل التدفق | 0.01m/s | 0.01m/s | ± 2 ٪ |
| معدل التدفق | يعني معدل التدفق x المقطع العرضي في التدفق عامل تصحيح المنطقة X |
||
![]()