| Posisi | Jangkauan | Resolusi | Tepat |
| Sensor suhu air | -50 ~ 80 °C | 0.1°C | ± 0,5°C°C |
| Sensor Konduktivitas | 0~200 mS/m | 0.2mS/m | < ± 7% |
| Sensor PH air | 0 ~ 14 | 0.01pH | ± 0,1pH |
| Sensor keruh | 0.1-3000NTU | 0.1ug/1 | < ± 5% FS |
| Oksigen Larut | 0 ~ 20 mg/l | 0.1 mg/l | ± 3% |
| Kecepatan Angin | 0~60m/s | 0.01m/s | ± 0,1m/s |
| Arah Angin | 0 ~ 360° | 1° | ± 2° |
| Suhu | 00,01°C | 00,01°C | ± 0,3°C |
| Kelembaban | 00,1% RH | 00,1% RH | 00,1% RH |
| Tekanan Barometrik | 0.1pa | 0.1pa | ± 0,25% |
| Hujan Piezoelektrik | 0.01mm | 0.01mm | 士4% |
| COD | 00,01 mg/L | 00,01 mg/L | ± 5% F.S |
| Amonia Nitrogen | 0.1 mg/L | 0.1 mg/L | ± 5% F.S |
| Tingkat air | 1 mm | 1 mm | 士 1cm |
| Tingkat aliran | 0.01m/s | 0.01m/s | ± 2% |
| Tingkat aliran | Rata-rata aliran x cross-section overflow area x faktor koreksi |
||
![]()