| پست ها | محدوده | قطعنامه | درست |
| سنسور دمای آب | -50 تا 80°C | 0.1°C | ±0.5°C°C |
| حسگر رسانایی | 0~200mS/m | 0.2mS/m | < ± 7٪ |
| حسگر PH آب | 0 تا 14 | 0.01pH | ±0.1pH |
| سنسور توربیت | 0.1-3000NTU | 0.1ug/1 | < ± 5٪ FS |
| اکسیژن محلول | 0 تا 20mg/l | 0.1mg/l | ±3٪ |
| سرعت باد | 0~60m/s | 0.01 متر/ ثانیه | ±0.1m/s |
| جهت باد | 0 تا 360 درجه | 1° | ±2° |
| درجه حرارت | 0.01°C | 0.01°C | ±0.3°C |
| رطوبت | 0.1٪ RH | 0.1٪ RH | 0.1٪ RH |
| فشار بارومتریک | 0.1پا | 0.1پا | ±0.25% |
| بارندگی پیزو الکتریکی | 0.01 میلی متر | 0.01 میلی متر | 士4% |
| COD | 0.01mg/L | 0.01mg/L | ±5٪ F.S |
| امونیا نیتروژن | 0.1mg/L | 0.1mg/L | ±5٪ F.S |
| سطح آب | ۱ میلی متر | ۱ میلی متر | 士 1 سانتي متر |
| نرخ جریان | 0.01 متر/ ثانیه | 0.01 متر/ ثانیه | ±2% |
| نرخ جریان | میانگین جریان × مقطع متقاطع تخلیه مساحت x فاکتور اصلاح |
||
![]()