| Les postes | Portée | Résolution | C' est exact. |
| Capteur de température de l'eau | -50 à 80 °C | 0.1°C | ± 0,5°C°C |
| Capteur de conductivité | 0 à 200 mS/m | 0.2 mS/m | < ± 7% |
| Capteur de pH de l'eau | 0 à 14 | 0.01pH | ±0,1pH |
| Capteur de turbidité | 0.1-3000NTU | 0.1ug/1 | < ± 5% FS |
| Oxygène dissous | 0 à 20 mg/l | 0.1 mg/l | ± 3% |
| Vitesse du vent | 0 à 60 m/s | 00,01 m/s | ± 0,1 m/s |
| Direction du vent | 0 à 360° | 1° | ±2° |
| Température | 00,01°C | 00,01°C | ± 0,3°C |
| Humidité | 00,1% RH | 00,1% RH | 00,1% RH |
| Pression barométrique | 0.1hp | 0.1hp | ± 0,25% |
| Pluie piézoélectrique | 0.01 mm | 0.01 mm | 士4% |
| DCO | 00,01 mg/l | 00,01 mg/l | ± 5% F.S. |
| Ammonium azote | 0.1 mg/l | 0.1 mg/l | ± 5% F.S. |
| Niveau de l'eau | 1 mm | 1 mm | 士 1 cm |
| Taux de débit | 00,01 m/s | 00,01 m/s | ± 2% |
| Taux de débit | Débit moyen x section transversale du débordement surface x facteur de correction |
||
![]()