| Είδη | Εύρος | Ανάλυση | Ακριβής |
| Αισθητήρας θερμοκρασίας νερού | -50~80*C | 0.1℃ | ±0.5℃℃ |
| Αισθητήρας αγωγιμότητας | 0~200mS/m | 0.2mS/m | <±7% |
| Αισθητήρας pH νερού | 0~14 | 0.01pH | ±0.1pH |
| Αισθητήρας θολερότητας | 0.1-3000NTU | 0.1ug/1 | <±5%FS |
| Διαλυμένο οξυγόνο | 0~20mg/l | 0.1mg/l | ±3% |
| Ταχύτητα ανέμου | 0~60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s |
| Κατεύθυνση ανέμου | 0~360° | 1° | ±2° |
| Θερμοκρασία | 0.01℃ | 0.01℃ | ±0.3°C |
| Υγρασία | 0.1%RH | 0.1%RH | 0.1%RH |
| Βαρομετρική πίεση | 0.1hpa | 0.1hpa | ±0.25% |
| Πιεζοηλεκτρική βροχόπτωση | 0.01mm | 0.01mm | 士4% |
| COD | 0.01mg/L | 0.01mg/L | ±5%F.S |
| Άζωτο αμμωνίας | 0.1mg/L | 0.1mg/L | ±5%F.S |
| Στάθμη νερού | 1mm | 1mm | 士 1cm |
| Ροή | 0.01m/s | 0.01m/s | ±2% |
| Ροή | Μέση ροή x διατομή υπερχείλισης περιοχή x συντελεστής διόρθωσης |
||
![]()