| ポイント | 範囲 | 決議 | 正確さ |
| 水温センサー | -50~80°C | 0.1°C | ±0.5°C°C |
| 導電感センサー | 0~200mS/m | 0.2mS/m | <±7% |
| 水 PH センサー | 0~14 | 0.01pH | ±0.1pH |
| 霧感センサー | 0.1-3000NTU | 0.1ug/1 | <±5%FS |
| 溶けた酸素 | 0~20mg/l | 0.1mg/l | ±3% |
| 風速 | 0~60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s |
| 風の方向 | 0~360° | 1° | ±2° |
| 温度 | 0.01°C | 0.01°C | ±0.3°C |
| 湿度 | 00.1%RH | 00.1%RH | 00.1%RH |
| バロメトリック圧力 | 0.1パ | 0.1パ | ±0.25% |
| ピエゾ電気降雨 | 0.01mm | 0.01mm | 士4% |
| C.O.D | 0.01mg/L | 0.01mg/L | ±5%F.S |
| アモニア窒素 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | ±5%F.S |
| 水位 | 1mm | 1mm | 士 1cm |
| 流量 | 0.01m/s | 0.01m/s | ±2% |
| 流量 | 平均流量 × 溢れる横断面 面積 x 調整因数 |
||
![]()