| Las partidas | Rango de acción | Resolución | Es muy preciso. | 
| Sensor de temperatura del agua | -50 ~ 80 °C | 0.1°C | ± 0,5°C°C | 
| Sensor de conductividad | 0 ~ 200 mS/m | 0.2 mS/m | < ± 7% | 
| Sensor de pH del agua | 0 ~ 14 | 0.01pH | ± 0,1pH | 
| Sensor de turbidez | 0.1-3000NTU | 0.1ug/1 | < ± 5% de FS | 
| Oxígeno disuelto | 0 a 20 mg/l | 0.1 mg/l | ± 3% | 
| Velocidad del viento | 0 ~ 60 m/s | 0.01m/s | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| Dirección del viento | 0 a 360° | 1° | ±2° | 
| Temperatura | 00,01 °C | 00,01 °C | ± 0,3°C | 
| Humedad | 00,1% de Hg | 00,1% de Hg | 00,1% de Hg | 
| Presión barométrica | 0.1hp | 0.1hp | ± 0,25% | 
| Lluvia piezoeléctrica | 0.01 mm | 0.01 mm | 士4% | 
| DCO | 0.01 mg/l | 0.01 mg/l | ± 5%F.S. | 
| Amoniaco Nitrógeno | 0.1 mg/l | 0.1 mg/l | ± 5%F.S. | 
| Nivel del agua | 1 mm | 1 mm | 士 1 cm | 
| Tasa de flujo | 0.01m/s | 0.01m/s | ± 2% | 
| Tasa de flujo | Cantidad media de caudal x sección transversal del desbordamiento área x factor de corrección  | 
||
![]()