| Artikel 2 | Bereik | Resolutie | Precieze |
| Sensor voor watertemperatuur | -50 tot 80 °C | 0.1°C | ± 0,5°C°C |
| Leidingsensor | 0~200 mS/m | 0.2 mS/m | < ± 7% |
| pH-sensor voor water | 0 tot 14 | 0.01pH | ±0,1pH |
| Vervaardiger van troebelheid | 0.1-3000NTU | 0.1ug/1 | < ± 5% FS |
| Opgeloste zuurstof | 0 tot 20 mg/l | 0.1 mg/l | ± 3% |
| Windsnelheid | 0~60 m/s | 0.01m/s | ± 0,1 m/s |
| Windrichting | 0 tot 360° | 1° | ±2° |
| Temperatuur | 00,01°C | 00,01°C | ± 0,3°C |
| Vochtigheid | 00,1% RH | 00,1% RH | 00,1% RH |
| Barometrische druk | 0.1pa | 0.1pa | ± 0,25% |
| Piezo-elektrische regenval | 0.01 mm | 0.01 mm | 士4% |
| COD | 00,01 mg/l | 00,01 mg/l | ± 5% F.S. |
| Ammoniak stikstof | 0.1 mg/l | 0.1 mg/l | ± 5% F.S. |
| Waterspiegel | 1 mm | 1 mm | 士 1 cm |
| Stroompercentage | 0.01m/s | 0.01m/s | ± 2% |
| Stroompercentage | Gemiddelde doorstroming x doorsnede van de overloop gebied x correctiefactor |
||
![]()