| Mô hình | KN15000SE | KN18000SE | 
| Phương pháp kích thích | Điều chỉnh tự động điện áp AVR | Điều chỉnh tự động điện áp AVR | 
| Năng lượng định giá | 10KW | 12KW | 
| Năng lượng tối đa | 11KW | 13KW | 
| Điện áp định số | 230V/400V | 230V/400V | 
| Tần số định số | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 
| Power Factor là | 1.0 | 1.0 | 
| Mô hình động cơ | 1105F | 2V92F | 
| Bore x Stroke | 105x88mm | 92x75mm | 
| Di dời | 788cc | 997cc | 
| Loại động cơ | Dọc, một xi lanh, bốn nhịp, làm mát bằng không khí, tiêm trực tiếp | Dọc, Hai xi lanh, bốn nhịp, làm mát bằng không khí, tiêm trực tiếp | 
| Loại nhiên liệu | 0 # -10 # dầu diesel nhẹ 0 # hoặc -10 # dầu diesel sạch | 0 # -10 # dầu diesel nhẹ 0 # hoặc -10 # dầu diesel sạch | 
| Khối lượng dầu (L) | 2L | 4L | 
| Phương pháp khởi động | Khởi động bằng điện | Khởi động bằng điện | 
| Công suất bể nhiên liệu | 25L | 25L | 
| Khả năng pin | Pin không cần bảo trì 12V-36AH | Pin không cần bảo trì 12V-36AH | 
| Tiếng ồn ((dBA/7m) | 72-75 | 72-75 | 
| Thời gian chạy với tải đầy đủ (H) | 13h | 8.1h | 
| Kích thước gói | 108*63*86 | 120 x 67 x 87.5 | 
| Trọng lượng | 235kg | 285kg | 
