| Modelo | KN15000SE | KN18000SE |
| Método de excitação | Ajuste automático da tensão AVR | Ajuste automático da tensão AVR |
| Potência nominal | 10 kW | 12 kW |
| Potência máxima | 11 kW | 13 kW |
| Voltagem nominal | 230 V/400 V | 230 V/400 V |
| Frequência nominal | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Factor de potência cos | 1.0 | 1.0 |
| Modelo do motor | 1105F | 2V92F |
| Borro x Traço | 105 x 88 mm | 92x75 mm |
| Deslocamento | 788 cc | 997 cc |
| Tipo de motor | Vertical, de cilindro único, de quatro tempos, arrefecido a ar, de injecção directa | Vertical, de dois cilindros, de quatro tempos, refrigerado a ar, de injecção directa |
| Tipo de combustível | 0 # -10 # óleo diesel leve 0 # ou -10 # óleo diesel puro | 0 # -10 # óleo diesel leve 0 # ou -10 # óleo diesel puro |
| Volume de óleo (L) | 2 litros | 4 litros |
| Método de inicialização | Iniciação elétrica | Iniciação elétrica |
| Capacidade do tanque de combustível | 25 litros | 25 litros |
| Capacidade da bateria | Bateria sem manutenção de 12V-36AH | Bateria sem manutenção de 12V-36AH |
| Ruído ((dBA/7m) | 72 a 75 | 72 a 75 |
| Tempo de funcionamento de carga total (H) | 13h | 8.1h |
| Tamanho da embalagem | 108*63*86 | 120 vezes 67 vezes 87.5 |
| Peso | 235 kg | 285 kg |
