| Modelo | Se aplican las disposiciones siguientes: | Se aplican las disposiciones siguientes: | 
| Método de excitación | Ajuste automático del voltaje AVR | Ajuste automático del voltaje AVR | 
| Potencia nominal | 10 kW | 12 kW | 
| Potencia máxima | 11KW | 13KW | 
| Válvulas de tensión | Las demás: | Las demás: | 
| Frecuencia nominal | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: | 
| Factor de potencia cos | 1.0 | 1.0 | 
| Modelo del motor | 1105F | 2V92F | 
| Aburrimiento x Golpe | En el caso de los vehículos de motor | 92x75 mm | 
| El desplazamiento | 788cc | 997 cc | 
| Tipo de motor | Vertical, de un solo cilindro, de cuatro tiempos, enfriado por aire, inyección directa | Vertical, de dos cilindros, de cuatro tiempos, enfriado por aire, inyección directa | 
| Tipo de combustible | 0 # -10 # diesel ligero 0 # o -10 # diesel limpio | 0 # -10 # diesel ligero 0 # o -10 # diesel limpio | 
| Volumen del aceite (L) | 2 litros | 4L | 
| Método de inicio | Inicio eléctrico | Inicio eléctrico | 
| Capacidad del depósito de combustible | 25 litros | 25 litros | 
| Capacidad de la batería | Batería sin mantenimiento de 12V-36AH | Batería sin mantenimiento de 12V-36AH | 
| Ruido ((dBA/7m) | 72 a 75 | 72 a 75 | 
| Tiempo de funcionamiento a plena carga (H) | 13 horas | 8.1h | 
| Tamaño del paquete | 108*63*86 | 120 por 67 por 87.5 | 
| Peso | 235 KG | 285 KG | 
