| Model | KN15000SE | KN18000SE |
| Metoda pobudzenia | Automatyczna regulacja napięcia AVR | Automatyczna regulacja napięcia AVR |
| Moc nominalna | 10 kW | 12 kW |
| Maksymalna moc | 11 kW | 13 kW |
| Napęd nominalny | 230 V/400 V | 230 V/400 V |
| Częstotliwość nominalna | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Wskaźnik mocy cos | 1.0 | 1.0 |
| Model silnika | 1105F | 2V92F |
| Bore x Stroke | 105 x 88 mm | 92x75 mm |
| Przesunięcie | 788cc | 997cc |
| Rodzaj silnika | Pionowy, jednocylindrowy, czterotakowy, chłodzony powietrzem, z wtryskiem bezpośrednim | Pionowe, Dwucylindrowe, czterotakowe, chłodzone powietrzem, z bezpośrednim wtryskiem |
| Rodzaj paliwa | 0 # -10 # olej napędowy lekki 0 # lub -10 # olej napędowy czysty | 0 # -10 # olej napędowy lekki 0 # lub -10 # olej napędowy czysty |
| Objętość oleju (L) | 2 l | 4L |
| Metoda uruchomienia | Elektryczne uruchomienie | Elektryczne uruchomienie |
| Pojemność zbiornika paliwa | 25 l | 25 l |
| Pojemność akumulatora | Akumulator bez obsługi 12V-36AH | Akumulator bez obsługi 12V-36AH |
| Hałas ((dBA/7m) | 72-75 | 72-75 |
| Czas pracy przy pełnym obciążeniu (H) | 13h | 8.1h |
| Wielkość opakowania | 108*63*86 | 120 razy 67 razy 87.5 |
| Waga | 235 kg | 285 kg |
