| Modello | KN15000SE | KN18000SE |
| Metodo di eccitazione | Regolazione automatica della tensione AVR | Regolazione automatica della tensione AVR |
| Potenza nominale | 10 kW | 12 kW |
| Potenza massima | 11 kW | 13 kW |
| Tensione nominale | 230 V/400 V | 230 V/400 V |
| Frequenza nominale | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Fattore di potenza cos | 1.0 | 1.0 |
| Modello del motore | 1105F | 2V92F |
| Borsa x colpo | 105x88 mm | 92x75 mm |
| Dislocazione | 788 cc | 997 cc |
| Tipo di motore | Verticale, monocilindrico, a quattro tempi, raffreddato ad aria, a iniezione diretta | Verticale, a due cilindri, a quattro tempi, raffreddato ad aria, a iniezione diretta |
| Tipo di combustibile | 0 # -10 # olio diesel leggero 0 # o -10 # olio diesel pulito | 0 # -10 # olio diesel leggero 0 # o -10 # olio diesel pulito |
| Volume di olio (L) | 2 litri | 4L |
| Metodo di avvio | Avvio elettrico | Avvio elettrico |
| Capacità del serbatoio | 25L | 25L |
| Capacità della batteria | Batteria senza manutenzione da 12V-36AH | Batteria senza manutenzione da 12V-36AH |
| Rumore ((dBA/7m) | 72-75 | 72-75 |
| Tempo di funzionamento a pieno carico (H) | 13h | 8.1h |
| Dimensione del pacchetto | 108*63*86 | 120 per 67 per 87.5 |
| Peso | 235 kg | 285 kg |
