| Model | KN15000SE | KN18000SE |
| Excitatiemethode | AVR-spanning automatische aanpassing | AVR-spanning automatische aanpassing |
| Nominaal vermogen | 10 kW | 12 kW |
| Maximaal vermogen | 11 kW | 13 kW |
| Nominale spanning | 230 V/400 V | 230 V/400 V |
| Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Krachtfactor cos | 1.0 | 1.0 |
| Motormodel | 1105F | 2V92F |
| Bore x Stroke | 105 x 88 mm | 92x75 mm |
| Verplaatsing | 788cc | 997cc |
| Motortype | Verticaal, eencilinder, vier-takt, luchtgekoeld, rechtstreeks injecteren | Verticaal, tweecilinder, viertakt, luchtgekoeld, direct injecteren |
| Brandstoftype | 0 # -10 # lichte dieselolie 0 # of -10 # schone dieselolie | 0 # -10 # lichte dieselolie 0 # of -10 # schone dieselolie |
| Olievolume (L) | 2 liter | 4L |
| Startmethode | Elektrische start | Elektrische start |
| Capaciteit van de brandstoftank | 25 liter | 25 liter |
| Batterijcapaciteit | 12V-36AH onderhoudsvrije batterij | 12V-36AH onderhoudsvrije batterij |
| Ruis ((dBA/7m) | 72-75 | 72-75 |
| Volledige laadtijd (H) | 13 uur | 8.1 uur |
| Pakketgrootte | 108*63*86 | 120 maal 67 maal 87.5 |
| Gewicht | 235 kg | 285 kg |
