| Model | KN15000SE | KN18000SE | 
| Metode Eksitasi | Pengaturan tegangan AVR otomatis | Pengaturan tegangan AVR otomatis | 
| Kekuatan nominal | 10KW | 12KW | 
| Kekuatan Maksimal | 11KW | 13KW | 
| Tegangan nominal | 230V/400V | 230V/400V | 
| Frekuensi Nominal | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 
| Faktor Daya cos | 1.0 | 1.0 | 
| Model mesin | 1105F | 2V92F | 
| Bore x Stroke | 105x88mm | 92x75mm | 
| Penghapusan | 788cc | 997cc | 
| Jenis mesin | Vertikal, silinder tunggal, empat-tak, didinginkan udara, injeksi langsung | Vertikal, Dua silinder, empat waktu, didinginkan dengan udara, injeksi langsung | 
| Jenis bahan bakar | 0 # -10 # minyak diesel ringan 0 # atau -10 # minyak diesel bersih | 0 # -10 # minyak diesel ringan 0 # atau -10 # minyak diesel bersih | 
| Volume minyak (L) | 2L | 4L | 
| Metode Memulai | Memulai listrik | Memulai listrik | 
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 25L | 25L | 
| Kapasitas Baterai | Baterai bebas perawatan 12V-36AH | Baterai bebas perawatan 12V-36AH | 
| Kebisingan ((dBA/7m) | 72-75 | 72-75 | 
| Waktu berlari dengan beban penuh (H) | 13h | 8.1 jam | 
| Ukuran Paket | 108*63*86 | 120 kali 67 kali 87.5 | 
| Berat badan | 235KG | 285KG | 
