| Σχήμα | KN15000SE | KN18000SE |
| Μέθοδος διέγερσης | Αυτόματη ρύθμιση τάσης AVR | Αυτόματη ρύθμιση τάσης AVR |
| Κατηγορία ισχύος | 10KW | 12KW |
| Μέγιστη ισχύς | 11KW | 13KW |
| Διορισμένη τάση | 230V/400V | 230V/400V |
| Καθορισμένη συχνότητα | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Δυναμικός παράγοντας cos | 1.0 | 1.0 |
| Μοντέλο κινητήρα | 1105F | 2V92F |
| Χειροκρότημα x Στρώση | 105x88 χιλιοστά | 92x75 χιλιοστά |
| Μετατόπιση | 788cc | 997cc |
| Τύπος κινητήρα | Σημερινή, μονοκύλινδρος, τετραχρονη, με ψύξη αέρα, άμεση έγχυση | Σημερινή, Δυοκύλινδρος, τετραχρονική, ψύξη αέρα, άμεση έγχυση |
| Τύπος καυσίμου | 0 # -10 # ελαφρύ πετρέλαιο ντίζελ 0 # ή -10 # καθαρό πετρέλαιο ντίζελ | 0 # -10 # ελαφρύ πετρέλαιο ντίζελ 0 # ή -10 # καθαρό πετρέλαιο ντίζελ |
| Όγκος πετρελαίου (L) | 2 λίτρα | 4L |
| Μέθοδος εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση | Ηλεκτρική εκκίνηση |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 25 λίτρα | 25 λίτρα |
| Δυνατότητα μπαταρίας | 12V-36AH μπαταρία χωρίς συντήρηση | 12V-36AH μπαταρία χωρίς συντήρηση |
| Θόρυβος ((dBA/7m) | 72-75 | 72-75 |
| Χρόνος λειτουργίας πλήρους φόρτωσης (H) | 13 η ώρα | 8.1 ώρα |
| Μέγεθος συσκευασίας | 108*63*86 | 120*67*87.5 |
| Βάρος | 235 κιλά | 285 κιλά |
