logo

XBD-L Dikey Yangın Söndürme Su Tedarik Sistemi Booster Pompa Set Yüksek Yüksek

CN¥4,213.29/sets 1-9 sets
fiyat
XBD-L Dikey Yangın Söndürme Su Tedarik Sistemi Booster Pompa Set Yüksek Yüksek
Özellikleri Fotoğraf Galerisi Ürün Açıklaması Fiyat talebi
Özellikleri
Teknik Özellikler
Garanti: 1 yıl
Özel Destek: OEM, ODM, OBM
brand name: Readycome
Doğum yeri: Şangay
Uygulama: Otomotiv endüstrisi, biyoyakıt endüstrisi, ticari binalar, gelişmekte olan dünya su çözümleri, bölge
Beygir gücü: 2900 dev/dak
Güç Kaynağı: Elektrikli
Basınç: Alçak basınç
Yapı: Tek Kademeli Pompa
Kablo Uzunluğu: özel
Çıkış Boyutu: özel
Voltaj: 220V-380V
Güç: özel
Vurgulamak:

Dikey yangın söndürme su kaynağı sistemi

,

Yangın söndürme güçlendirici pompa seti

,

Dikey yangın söndürme destek pompası

Temel bilgiler
Ödeme & teslimat koşulları
Ürün Açıklaması

 

XBD-L Dikey Yangın Söndürme Su Tedarik Sistemi Pompa Seti Güçlendirici Ekipman Yüksek Yüksek

Akış aralığı: 1-120L/s
Baş aralığı: 10-240m
Destek güç aralığı: 0.37-200KW
Orta sıcaklık: -15 °C -80 °C
İsimlendirilmiş hız: 2900 r/min


Kullanım Şartları


XBD-L dikey tek aşamalı yangın pompası seti iki parçadan oluşur: motor ve pompa. Pompa ve motor koaksiyaldır ve pompa yapısı pompa gövdesi gibi bileşenleri içerir,Dönüştürücü, pompa kapağı, mekanik mühür vb. Pompanın giriş ve çıkış noktası aynı yatay eksen üzerinde ve aynı çap özelliklerine sahiptir.yükleme ve boşaltma son derece uygun ve küçük bir alanı işgalPompa, pompa operasyonunun istikrarını artıran kolay montaj için bir montaj tabanı ile donatılmıştır.güvenilir bir mühürleme ve sızıntı olmaması özelliklerine sahipPompanın eksensel gücü, döngüye bir denge halkası yerleştirilerek dengelenir ve pompanın giriş ve çıkış flensleri 1,6 MPa basınç için tasarlanır.boru hattının eşleşmesini kolaylaştırmak.

 

Model Anlamı

Örnek: XBD4.5/10G-L
XB: Sabit yangın pompası

D: Elektrikli motor sürücüsü

4.5: Çıkış basıncı 4,5 nominal basınçtır (kgf/cm2), yani 0,45 (Mpa)

10İsimlendirilmiş akış hızı: 25 (L/S)

G: Su temini

L: Dikey tek aşamalı tek emme yangın pompası

 

Model Kalibre İsimlendirilmiş akış hızı Adlık basınç İsimlendirilmiş güç İsimlendirilmiş hız
mm L/s Mpa kW r/min
XBD4.5/10G-L 65 10 0.45 7.5 2900
XBD5.5/10G-L 65 10 0.55 7.5 2900
XBD6.5/10G-L 65 10 0.65 11 2900
XBD7.5/10G-L 65 10 0.75 11 2900
XBD8.0/10G-L 65 10 0.8 15 2900
XBD9.0/10G-L 65 10 0.9 18.5 2900
XBD10.0/10G-L 65 10 1 18.5 2900
XBD11.0/10G-L 65 10 1.1 22 2900
XBD11.5/10G-L 65 10 1.15 22 2900
XBD12.0/10G-L 65 10 1.2 30 2900
XBD13.0/10G-L 65 10 1.3 30 2900
XBD3.5/15G-L 80 15 0.35 7.5 2900
XBD4.5/15G-L 80 15 0.45 11 2900
XBD5.5/15G-L 80 15 0.55 15 2900
XBD6.5/15G-L 80 15 0.65 15 2900
XBD7.5/15G-L 80 15 0.75 18.5 2900
XBD8.5/15G-L 80 15 0.85 22 2900
XBD10.0/15G-L 80 15 1 30 2900
XBD11.0/15G-L 80 15 1.1 30 2900
XBD11.5/15G-L 80 15 1.15 30 2900
XBD12.0/15G-L 80 15 1.2 37 2900
XBD13.0/15G-L 80 15 1.3 37 2900
XBD14.0/15G-L 80 15 1.4 45 2900
XBD15.0/15G-L 80 15 1.5 55 2900
XBD3.2/20G-L 100 20 0.32 11 2900
XBD4.1/20G-L 100 20 0.41 15 2900
XBD4.5/20G-L 100 20 0.45 18.5 2900
XBD5.5/20G-L 100 20 0.55 22 2900
XBD6.0/20G-L 100 20 0.6 22 2900
XBD6.5/20G-L 100 20 0.65 30 2900
XBD7.5/20G-L 100 20 0.75 30 2900
XBD8.0/20G-L 100 20 0.8 37 2900
XBD9.0/20G-L 100 20 0.9 37 2900
XBD9.5/20G-L 100 20 0.95 45 2900
XBD10.5/20G-L 100 20 1.05 45 2900
XBD11.0/20G-L 100 20 1.1 55 2900
XBD12.0/20G-L 100 20 1.2 55 2900
XBD12.5/20G-L 100 20 1.25 55 2900
XBD13.0/20G-L 100 20 1.3 55 2900
XBD13.5/20G-L 100 20 1.35 55 2900
XBD14.0/20G-L 100 20 1.4 75 2900
XBD15.0/20G-L 100 20 1.5 75 2900
XBD15.8/20G-L 100 20 1.58 90 2900
XBD3.4/25G-L 100 25 0.34 15 2900
XBD4.0/25G-L 100 25 0.4 15 2900
XBD4.6/25G-L 100 25 0.46 18.5 2900
XBD5.5/25G-L 100 25 0.55 22 2900
XBD6.5/25G-L 100 25 0.65 30 2900
XBD7.5/25G-L 100 25 0.75 30 2900
XBD8.5/25G-L 100 25 0.85 37 2900
XBD9.5/25G-L 100 25 0.95 45 2900
XBD10.5/25G-L 100 25 1.05 45 2900
XBD11.0/25G-L 100 25 1.1 55 2900
XBD12.0/25G-L 100 25 1.2 55 2900
XBD12.5/25G-L 100 25 1.25 75 2900
XBD13.5/25G-L 100 25 1.35 75 2900
XBD14.5/25G-L 100 25 1.45 75 2900
XBD15.8/25-L 100 25 1.58 90 2900
XBD3.2/30G-L 100 30 0.32 15 2900
XBD3.8/30G-L 100 30 0.38 15 2900
XBD4.5/30G-L 100 30 0.45 18.5 2900
XBD5.0/30G-L 100 30 0.5 22 2900
XBD5.5/30G-L 100 30 0.55 22 2900
XBD6.0/30G-L 100 30 0.6 30 2900
XBD7.0/30G-L 100 30 0.7 30 2900
XBD7.5/30G-L 100 30 0.75 30 2900
XBD8.0/30G-L 100 30 0.8 37 2900
XBD8.5/30G-L 100 30 0.85 37 2900
XBD9.0/30G-L 100 30 0.9 45 2900
XBD10.5/30G-L 100 30 1.05 45 2900
XBD11.0/30G-L 100 30 1.1 55 2900
XBD12.0/30G-L 100 30 1.2 55 2900
XBD12.5/30G-L 100 30 1.25 75 2900
XBD14.0/30G-L 100 30 1.4 75 2900
XBD15.0/30G-L 100 30 1.5 90 2900
XBD15.8/30G-L 100 30 1.58 110 2900
XBD2.9/40G-L 125 40 0.29 18.5 2900
XBD3.5/40G-L 125 40 0.35 22 2900
XBD4.5/40G-L 125 40 0.45 30 2900
XBD5.5/40G-L 125 40 0.55 37 2900
XBD6.0/40G-L 125 40 0.6 37 2900
XBD6.5/40G-L 125 40 0.65 37 2900
XBD7.0/40G-L 125 40 0.7 45 2900
XBD7.5/40G-L 125 40 0.75 45 2900
XBD8.0/40G-L 125 40 0.8 55 2900
XBD9.0/40G-L 125 40 0.9 55 2900
XBD10.0/40G-L 125 40 1 75 2900
XBD11.0/40G-L 125 40 1.1 75 2900
XBD12.0/40G-L 150 40 1.2 75 2900
XBD13.0/40G-L 150 40 1.3 75 2900
XBD14.0/40G-L 150 40 1.4 90 2900
XBD15.0/40G-L 150 40 1.5 110 2900
XBD15.8/40G-L 150 40 1.58 132 2900
XBD3.0/50G-L 125 50 0.3 22 2900
XBD4.0/50G-L 125 50 0.4 30 2900
XBD5.0/50G-L 125 50 0.5 37 2900
XBD5.5/50G-L 125 50 0.55 37 2900
XBD6.0/50G-L 125 50 0.6 45 2900
XBD6.5/50G-L 125 50 0.65 45 2900
XBD7.0/50G-L 125 50 0.7 55 2900
XBD8.0/50G-L 125 50 0.8 55 2900
XBD9.0/50G-L 125 50 0.9 75 2900
XBD10.0/50G-L 125 50 1 75 2900
XBD11.0/50G-L 125 50 1.1 90 2900
XBD12.0/50G-L 125 50 1.2 90 2900
XBD13.0/50G-L 150 50 1.3 90 2900
XBD14.0/50G-L 150 50 1.4 110 2900
XBD15.0/50G-L 150 50 1.5 132 2900
XBD15.8/50G-L 150 50 1.58 160 2900
XBD3.2/60G-L 150 60 0.32 30 2900
XBD4.0/60G-L 150 60 0.4 37 2900
XBD5.0/60G-L 150 60 0.5 45 2900
XBD6.0/60G-L 150 60 0.6 55 2900
XBD7.0/60G-L 150 60 0.7 55 2900
XBD8.0/60G-L 150 60 0.8 75 2900
XBD9.0/60G-L 150 60 0.9 75 2900
XBD10.0/60G-L 150 60 1 90 2900
XBD10.2/60G-L 150 60 1.02 110 2900
XBD11.0/60G-L 150 60 1.1 110 2900
XBD12.0/60G-L 150 60 1.2 110 2900
XBD13.0/60G-L 150 60 1.3 132 2900
XBD14.0/60G-L 150 60 1.4 160 2900
XBD15.0/60G-L 150 60 1.5 160 2900
XBD3.2/70G-L 150 70 0.32 37 2900
XBD4.0/70G-L 150 70 0.4 45 2900
XBD5.0/70G-L 150 70 0.5 55 2900
XBD6.0/70G-L 150 70 0.6 75 2900
XBD7.0/70G-L 150 70 0.7 90 2900
XBD8.0/70G-L 150 70 0.8 90 2900
XBD9.0/70G-L 150 70 0.9 90 2900
XBD10.0/70G-L 150 70 1 110 2900
XBD11.0/70G-L 150 70 1.1 110 2900
XBD12.0/70G-L 150 70 1.2 132 2900
XBD13.0/70G-L 150 70 1.3 160 2900
XBD3.2/80G-L 200 80 0.32 45 2900
XBD4.0/80G-L 200 80 0.4 45 2900
XBD5.0/80G-L 200 80 0.5 55 2900
XBD5.8/80G-L 200 80 0.58 90 2900
XBD6.0/80G-L 200 80 0.6 75 2900
XBD7.0/80G-L 200 80 0.7 90 2900
XBD8.0/80G-L 200 80 0.8 110 2900
XBD9.0/80G-L 200 80 0.9 110 2900
XBD10.0/80G-L 200 80 1 132 2900
XBD11.0/80G-L 200 80 1.1 132 2900
XBD11.3/80G-L 200 80 1.13 185 2900
XBD7.2/90G-L 200 90 0.72 110 2900
XBD8.4/90G-L 200 90 0.84 132 2900
XBD9.0/90G-L 200 90 0.9 160 2900
XBD10.0/90G-L 200 90 1 160 2900
XBD11.0/90G-L 200 90 1.1 185 2900
 
XBD-L Dikey Yangın Söndürme Su Tedarik Sistemi Booster Pompa Set Yüksek Yüksek 0XBD-L Dikey Yangın Söndürme Su Tedarik Sistemi Booster Pompa Set Yüksek Yüksek 1
XBD-L Dikey Yangın Söndürme Su Tedarik Sistemi Booster Pompa Set Yüksek Yüksek 2
XBD-L Dikey Yangın Söndürme Su Tedarik Sistemi Booster Pompa Set Yüksek Yüksek 3
XBD-L Dikey Yangın Söndürme Su Tedarik Sistemi Booster Pompa Set Yüksek Yüksek 4
XBD-L Dikey Yangın Söndürme Su Tedarik Sistemi Booster Pompa Set Yüksek Yüksek 5
XBD-L Dikey Yangın Söndürme Su Tedarik Sistemi Booster Pompa Set Yüksek Yüksek 6
Ürün parametreleri
 
XBD-L Dikey Yangın Söndürme Su Tedarik Sistemi Booster Pompa Set Yüksek Yüksek 7
Fabrika turu
 
 
XBD-L Dikey Yangın Söndürme Su Tedarik Sistemi Booster Pompa Set Yüksek Yüksek 8
 
Önerilen Ürünler
Bizimle temasa geçin
İlgili kişi : Victoria Li
Tel : 18908070651
Kalan karakter(20/3000)