logo

XBD-L ऊर्ध्वाधर अग्निशमन जल आपूर्ति प्रणाली बूस्टर पंप सेट उच्च वृद्धि

CN¥4,213.29/sets 1-9 sets
कीमत
XBD-L ऊर्ध्वाधर अग्निशमन जल आपूर्ति प्रणाली बूस्टर पंप सेट उच्च वृद्धि
विशेषताएं गेलरी उत्पाद विवरण एक बोली का अनुरोध
विशेषताएं
निर्दिष्टीकरण
वारंटी: 1 वर्ष
अनुकूलित समर्थन: OEM, ODM, OBM
brand name: Readycome
मूल स्थान: शंघाई
आवेदन: मोटर वाहन उद्योग, जैव ईंधन उद्योग, वाणिज्यिक भवन, विकासशील विश्व जल समाधान, जिला ऊर्जा, पेयजल उपचार,
घोड़े की शक्ति: 2900r/min
बिजली स्रोत: विद्युत
दबाव: कम दबाव
संरचना: सिंगल-स्टेज पंप
केबल लंबाई: अनुकूलित
आउटलेट का आकार: अनुकूलित
वोल्टेज: 220V-380V
शक्ति: अनुकूलित
प्रमुखता देना:

ऊर्ध्वाधर अग्निशमन जल आपूर्ति प्रणाली

,

अग्निशमन बूस्टर पंप सेट

,

ऊर्ध्वाधर अग्निशमन बूस्टर पंप

मूलभूत जानकारी
भुगतान & नौवहन नियमों
उत्पाद विवरण

 

एक्सबीडी-एल ऊर्ध्वाधर अग्निशमन जल आपूर्ति प्रणाली पंप सेट बूस्टर उपकरण उच्च वृद्धि

प्रवाह सीमाः 1-120 लीटर/सेकंड
सिर की सीमाः 10-240 मीटर
समर्थन शक्ति रेंजः 0.37-200KW
मध्यम तापमानः -15 °C -80 °C
नामित गतिः 2900r/min


उपयोग की शर्तें


XBD-L वर्टिकल सिंगल स्टेज फायर पंप सेट दो भागों से बना हैः मोटर और पंप। पंप और मोटर समाक्षीय हैं, और पंप संरचना में पंप शरीर जैसे घटक शामिल हैं,इम्पेलर, पंप कवर, यांत्रिक सील, आदि पंप के इनलेट और आउटलेट एक ही क्षैतिज अक्ष पर हैं और एक ही व्यास विनिर्देशों है,लोडिंग और अनलोडिंग बेहद सुविधाजनक और एक छोटे से क्षेत्र पर कब्जा कर रही हैपंप आसान स्थापना के लिए एक स्थापना आधार के साथ सुसज्जित है, जो पंप संचालन की स्थिरता को बढ़ाता है। पंप सील यांत्रिक सील को अपनाता है,जिसमें विश्वसनीय सीलिंग और कोई रिसाव नहीं होने की विशेषता हैपंप के अक्षीय बल को इम्पेलर पर एक संतुलन अंगूठी स्थापित करके संतुलित किया जाता है और पंप के इनपुट और आउटपुट फ्लैंग्स को 1.6 एमपीए के दबाव के लिए डिज़ाइन किया गया है,पाइपलाइन मिलान को सुविधाजनक बनाना.

 

मॉडल का अर्थ

उदाहरण: XBD4.5/10G-L
एक्सबी: फिक्स्ड फायर पंप

डी: इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव

4.5: आउटलेट दबाव 4.5 नाममात्र दबाव (kgf/cm2) है, जो 0.45 (Mpa) है

10: नामित प्रवाह दर 25 (एल/एस)

G: जल आपूर्ति

L: ऊर्ध्वाधर एकल चरण एकल सक्शन फायर पंप

 

मॉडल कैलिबर नामित प्रवाह दर नामित दबाव नामित शक्ति नामित गति
मिमी L/s एमपीए किलोवाट r/min
XBD4.5/10G-L 65 10 0.45 7.5 2900
XBD5.5/10G-L 65 10 0.55 7.5 2900
XBD6.5/10G-L 65 10 0.65 11 2900
XBD7.5/10G-L 65 10 0.75 11 2900
XBD8.0/10G-L 65 10 0.8 15 2900
XBD9.0/10G-L 65 10 0.9 18.5 2900
XBD10.0/10G-L 65 10 1 18.5 2900
XBD11.0/10G-L 65 10 1.1 22 2900
XBD11.5/10G-L 65 10 1.15 22 2900
XBD12.0/10G-L 65 10 1.2 30 2900
XBD13.0/10G-L 65 10 1.3 30 2900
XBD3.5/15G-L 80 15 0.35 7.5 2900
XBD4.5/15G-L 80 15 0.45 11 2900
XBD5.5/15G-L 80 15 0.55 15 2900
XBD6.5/15G-L 80 15 0.65 15 2900
XBD7.5/15G-L 80 15 0.75 18.5 2900
XBD8.5/15G-L 80 15 0.85 22 2900
XBD10.0/15G-L 80 15 1 30 2900
XBD11.0/15G-L 80 15 1.1 30 2900
XBD11.5/15G-L 80 15 1.15 30 2900
XBD12.0/15G-L 80 15 1.2 37 2900
XBD13.0/15G-L 80 15 1.3 37 2900
XBD14.0/15G-L 80 15 1.4 45 2900
XBD15.0/15G-L 80 15 1.5 55 2900
XBD3.2/20G-L 100 20 0.32 11 2900
XBD4.1/20G-L 100 20 0.41 15 2900
XBD4.5/20G-L 100 20 0.45 18.5 2900
XBD5.5/20G-L 100 20 0.55 22 2900
XBD6.0/20G-L 100 20 0.6 22 2900
XBD6.5/20G-L 100 20 0.65 30 2900
XBD7.5/20G-L 100 20 0.75 30 2900
XBD8.0/20G-L 100 20 0.8 37 2900
XBD9.0/20G-L 100 20 0.9 37 2900
XBD9.5/20G-L 100 20 0.95 45 2900
XBD10.5/20G-L 100 20 1.05 45 2900
XBD11.0/20G-L 100 20 1.1 55 2900
XBD12.0/20G-L 100 20 1.2 55 2900
XBD12.5/20G-L 100 20 1.25 55 2900
XBD13.0/20G-L 100 20 1.3 55 2900
XBD13.5/20G-L 100 20 1.35 55 2900
XBD14.0/20G-L 100 20 1.4 75 2900
XBD15.0/20G-L 100 20 1.5 75 2900
XBD15.8/20G-L 100 20 1.58 90 2900
XBD3.4/25G-L 100 25 0.34 15 2900
XBD4.0/25G-L 100 25 0.4 15 2900
XBD4.6/25G-L 100 25 0.46 18.5 2900
XBD5.5/25G-L 100 25 0.55 22 2900
XBD6.5/25G-L 100 25 0.65 30 2900
XBD7.5/25G-L 100 25 0.75 30 2900
XBD8.5/25G-L 100 25 0.85 37 2900
XBD9.5/25G-L 100 25 0.95 45 2900
XBD10.5/25G-L 100 25 1.05 45 2900
XBD11.0/25G-L 100 25 1.1 55 2900
XBD12.0/25G-L 100 25 1.2 55 2900
XBD12.5/25G-L 100 25 1.25 75 2900
XBD13.5/25G-L 100 25 1.35 75 2900
XBD14.5/25G-L 100 25 1.45 75 2900
XBD15.8/25-L 100 25 1.58 90 2900
XBD3.2/30G-L 100 30 0.32 15 2900
XBD3.8/30G-L 100 30 0.38 15 2900
XBD4.5/30G-L 100 30 0.45 18.5 2900
XBD5.0/30G-L 100 30 0.5 22 2900
XBD5.5/30G-L 100 30 0.55 22 2900
XBD6.0/30G-L 100 30 0.6 30 2900
XBD7.0/30G-L 100 30 0.7 30 2900
XBD7.5/30G-L 100 30 0.75 30 2900
XBD8.0/30G-L 100 30 0.8 37 2900
XBD8.5/30G-L 100 30 0.85 37 2900
XBD9.0/30G-L 100 30 0.9 45 2900
XBD10.5/30G-L 100 30 1.05 45 2900
XBD11.0/30G-L 100 30 1.1 55 2900
XBD12.0/30G-L 100 30 1.2 55 2900
XBD12.5/30G-L 100 30 1.25 75 2900
XBD14.0/30G-L 100 30 1.4 75 2900
XBD15.0/30G-L 100 30 1.5 90 2900
XBD15.8/30G-L 100 30 1.58 110 2900
XBD2.9/40G-L 125 40 0.29 18.5 2900
XBD3.5/40G-L 125 40 0.35 22 2900
XBD4.5/40G-L 125 40 0.45 30 2900
XBD5.5/40G-L 125 40 0.55 37 2900
XBD6.0/40G-L 125 40 0.6 37 2900
XBD6.5/40G-L 125 40 0.65 37 2900
XBD7.0/40G-L 125 40 0.7 45 2900
XBD7.5/40G-L 125 40 0.75 45 2900
XBD8.0/40G-L 125 40 0.8 55 2900
XBD9.0/40G-L 125 40 0.9 55 2900
XBD10.0/40G-L 125 40 1 75 2900
XBD11.0/40G-L 125 40 1.1 75 2900
XBD12.0/40G-L 150 40 1.2 75 2900
XBD13.0/40G-L 150 40 1.3 75 2900
XBD14.0/40G-L 150 40 1.4 90 2900
XBD15.0/40G-L 150 40 1.5 110 2900
XBD15.8/40G-L 150 40 1.58 132 2900
XBD3.0/50G-L 125 50 0.3 22 2900
XBD4.0/50G-L 125 50 0.4 30 2900
XBD5.0/50G-L 125 50 0.5 37 2900
XBD5.5/50G-L 125 50 0.55 37 2900
XBD6.0/50G-L 125 50 0.6 45 2900
XBD6.5/50G-L 125 50 0.65 45 2900
XBD7.0/50G-L 125 50 0.7 55 2900
XBD8.0/50G-L 125 50 0.8 55 2900
XBD9.0/50G-L 125 50 0.9 75 2900
XBD10.0/50G-L 125 50 1 75 2900
XBD11.0/50G-L 125 50 1.1 90 2900
XBD12.0/50G-L 125 50 1.2 90 2900
XBD13.0/50G-L 150 50 1.3 90 2900
XBD14.0/50G-L 150 50 1.4 110 2900
XBD15.0/50G-L 150 50 1.5 132 2900
XBD15.8/50G-L 150 50 1.58 160 2900
XBD3.2/60G-L 150 60 0.32 30 2900
XBD4.0/60G-L 150 60 0.4 37 2900
XBD5.0/60G-L 150 60 0.5 45 2900
XBD6.0/60G-L 150 60 0.6 55 2900
XBD7.0/60G-L 150 60 0.7 55 2900
XBD8.0/60G-L 150 60 0.8 75 2900
XBD9.0/60G-L 150 60 0.9 75 2900
XBD10.0/60G-L 150 60 1 90 2900
XBD10.2/60G-L 150 60 1.02 110 2900
XBD11.0/60G-L 150 60 1.1 110 2900
XBD12.0/60G-L 150 60 1.2 110 2900
XBD13.0/60G-L 150 60 1.3 132 2900
XBD14.0/60G-L 150 60 1.4 160 2900
XBD15.0/60G-L 150 60 1.5 160 2900
XBD3.2/70G-L 150 70 0.32 37 2900
XBD4.0/70G-L 150 70 0.4 45 2900
XBD5.0/70G-L 150 70 0.5 55 2900
XBD6.0/70G-L 150 70 0.6 75 2900
XBD7.0/70G-L 150 70 0.7 90 2900
XBD8.0/70G-L 150 70 0.8 90 2900
XBD9.0/70G-L 150 70 0.9 90 2900
XBD10.0/70G-L 150 70 1 110 2900
XBD11.0/70G-L 150 70 1.1 110 2900
XBD12.0/70G-L 150 70 1.2 132 2900
XBD13.0/70G-L 150 70 1.3 160 2900
XBD3.2/80G-L 200 80 0.32 45 2900
XBD4.0/80G-L 200 80 0.4 45 2900
XBD5.0/80G-L 200 80 0.5 55 2900
XBD5.8/80G-L 200 80 0.58 90 2900
XBD6.0/80G-L 200 80 0.6 75 2900
XBD7.0/80G-L 200 80 0.7 90 2900
XBD8.0/80G-L 200 80 0.8 110 2900
XBD9.0/80G-L 200 80 0.9 110 2900
XBD10.0/80G-L 200 80 1 132 2900
XBD11.0/80G-L 200 80 1.1 132 2900
XBD11.3/80G-L 200 80 1.13 185 2900
XBD7.2/90G-L 200 90 0.72 110 2900
XBD8.4/90G-L 200 90 0.84 132 2900
XBD9.0/90G-L 200 90 0.9 160 2900
XBD10.0/90G-L 200 90 1 160 2900
XBD11.0/90G-L 200 90 1.1 185 2900
 
XBD-L ऊर्ध्वाधर अग्निशमन जल आपूर्ति प्रणाली बूस्टर पंप सेट उच्च वृद्धि 0XBD-L ऊर्ध्वाधर अग्निशमन जल आपूर्ति प्रणाली बूस्टर पंप सेट उच्च वृद्धि 1
XBD-L ऊर्ध्वाधर अग्निशमन जल आपूर्ति प्रणाली बूस्टर पंप सेट उच्च वृद्धि 2
XBD-L ऊर्ध्वाधर अग्निशमन जल आपूर्ति प्रणाली बूस्टर पंप सेट उच्च वृद्धि 3
XBD-L ऊर्ध्वाधर अग्निशमन जल आपूर्ति प्रणाली बूस्टर पंप सेट उच्च वृद्धि 4
XBD-L ऊर्ध्वाधर अग्निशमन जल आपूर्ति प्रणाली बूस्टर पंप सेट उच्च वृद्धि 5
XBD-L ऊर्ध्वाधर अग्निशमन जल आपूर्ति प्रणाली बूस्टर पंप सेट उच्च वृद्धि 6
उत्पाद पैरामीटर
 
XBD-L ऊर्ध्वाधर अग्निशमन जल आपूर्ति प्रणाली बूस्टर पंप सेट उच्च वृद्धि 7
कारखाने का दौरा
 
 
XBD-L ऊर्ध्वाधर अग्निशमन जल आपूर्ति प्रणाली बूस्टर पंप सेट उच्च वृद्धि 8
 
अनुशंसित उत्पाद
हम से संपर्क में रहें
व्यक्ति से संपर्क करें : Mr. Victoria Li
दूरभाष : 18908070651
शेष वर्ण(20/3000)