logo

XBD-L Sistem Pasokan Air Pemadam Kebakaran Vertikal Set Pompa Booster Gedung Tinggi

CN¥4,213.29/sets 1-9 sets
harga
XBD-L Sistem Pasokan Air Pemadam Kebakaran Vertikal Set Pompa Booster Gedung Tinggi
fitur Galeri Deskripsi Produk Quote request suatu
fitur
Spesifikasi
Jaminan: 1 tahun
Dukungan yang disesuaikan: OEM, ODM, OBM
brand name: Readycome
Tempat Asal: Shanghai
Aplikasi: Industri Otomotif, Industri Biofuel, Bangunan Komersial, Solusi Air Dunia Berkembang, Energi Distrik
Daya kuda: 2900r/menit
Sumber Daya: Listrik
Tekanan: Tekanan rendah
Struktur: Pompa Satu Tahap
Panjang Kabel: disesuaikan
Ukuran Outlet: disesuaikan
Tegangan: 220V-380V
Kekuatan: disesuaikan
Menyoroti:

Sistem Pasokan Air Pemadam Kebakaran Vertikal

,

Set Pompa Booster Pemadam Kebakaran

,

Pompa Booster Pemadam Kebakaran Vertikal

Informasi dasar
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman
Deskripsi Produk

 

XBD-L Sistem Pemadam Kebakaran Vertikal Sistem Pasokan Air Pompa Set Booster Equipment High Rise

Rentang Aliran: 1-120l/s
Jangkauan Kepala: 10-240m
Range Daya Pendukung: 0.37-200KW
Suhu sedang: -15 ℃ -80 ℃
Nilai Kecepatan: 2900r/mnt


Kondisi penggunaan


Set pompa api tunggal XBD-L vertikal terdiri dari dua bagian: motor dan pompa. Pompa dan motornya koaksial, dan struktur pompa mencakup komponen seperti bodi pompa, impeller, penutup pompa, segel mekanis, dll. Saluran masuk dan outlet pompa berada pada sumbu horizontal yang sama dan memiliki spesifikasi diameter yang sama, membuat pemuatan dan pembongkaran sangat nyaman dan menempati area kecil. Pompa dilengkapi dengan basis instalasi untuk pemasangan yang mudah, yang meningkatkan stabilitas operasi pompa. Segel pompa mengadopsi segel mekanis, yang memiliki karakteristik penyegelan yang andal dan tidak ada kebocoran. Gaya aksial pompa seimbang dengan mengatur cincin keseimbangan pada impeller, dan flensa inlet dan outlet dari pompa dirancang untuk tekanan 1,6 MPa, membuat pencocokan pipa lebih nyaman.

 

Makna model

Contoh: xbd4.5/10g-l
XB: Pompa api tetap

D: penggerak motor listrik

4.5: Tekanan outlet adalah 4,5 tekanan nominal (kgf/cm2), yaitu 0,45 (MPa)

10: Laju aliran pengenal 25 (l/s)

G: Pasokan air

L: Pompa pemadam api pengisapan tunggal vertikal tunggal

 

Model Kaliber Laju aliran nilai Tekanan Dinilai Kekuatan Dinilai Kecepatan Dinilai
mm L/s MPa KW r/mnt
Xbd4.5/10g-l 65 10 0.45 7.5 2900
Xbd5.5/10g-l 65 10 0,55 7.5 2900
Xbd6.5/10g-l 65 10 0.65 11 2900
Xbd7.5/10g-l 65 10 0,75 11 2900
Xbd8.0/10g-l 65 10 0.8 15 2900
Xbd9.0/10g-l 65 10 0.9 18.5 2900
Xbd10.0/10g-l 65 10 1 18.5 2900
Xbd11.0/10g-l 65 10 1.1 22 2900
Xbd11.5/10g-l 65 10 1.15 22 2900
XBD12.0/10G-L 65 10 1.2 30 2900
XBD13.0/10G-L 65 10 1.3 30 2900
Xbd3.5/15g-l 80 15 0.35 7.5 2900
Xbd4.5/15g-l 80 15 0.45 11 2900
Xbd5.5/15g-l 80 15 0,55 15 2900
Xbd6.5/15g-l 80 15 0.65 15 2900
Xbd7.5/15g-l 80 15 0,75 18.5 2900
Xbd8.5/15g-l 80 15 0.85 22 2900
Xbd10.0/15g-l 80 15 1 30 2900
Xbd11.0/15g-l 80 15 1.1 30 2900
Xbd11.5/15g-l 80 15 1.15 30 2900
XBD12.0/15G-L 80 15 1.2 37 2900
XBD13.0/15G-L 80 15 1.3 37 2900
XBD14.0/15G-L 80 15 1.4 45 2900
XBD15.0/15G-L 80 15 1.5 55 2900
Xbd3.2/20g-l 100 20 0.32 11 2900
Xbd4.1/20g-l 100 20 0.41 15 2900
Xbd4.5/20g-l 100 20 0.45 18.5 2900
Xbd5.5/20g-l 100 20 0,55 22 2900
Xbd6.0/20g-l 100 20 0.6 22 2900
Xbd6.5/20g-l 100 20 0.65 30 2900
Xbd7.5/20g-l 100 20 0,75 30 2900
Xbd8.0/20g-l 100 20 0.8 37 2900
Xbd9.0/20g-l 100 20 0.9 37 2900
Xbd9.5/20g-l 100 20 0.95 45 2900
Xbd10.5/20g-l 100 20 1.05 45 2900
XBD11.0/20G-L 100 20 1.1 55 2900
XBD12.0/20G-L 100 20 1.2 55 2900
XBD12.5/20G-L 100 20 1.25 55 2900
XBD13.0/20G-L 100 20 1.3 55 2900
XBD13.5/20G-L 100 20 1.35 55 2900
XBD14.0/20G-L 100 20 1.4 75 2900
XBD15.0/20G-L 100 20 1.5 75 2900
XBD15.8/20G-L 100 20 1.58 90 2900
Xbd3.4/25g-l 100 25 0.34 15 2900
Xbd4.0/25g-l 100 25 0.4 15 2900
Xbd4.6/25g-l 100 25 0.46 18.5 2900
Xbd5.5/25g-l 100 25 0,55 22 2900
Xbd6.5/25g-l 100 25 0.65 30 2900
Xbd7.5/25g-l 100 25 0,75 30 2900
Xbd8.5/25g-l 100 25 0.85 37 2900
Xbd9.5/25g-l 100 25 0.95 45 2900
Xbd10.5/25g-l 100 25 1.05 45 2900
XBD11.0/25G-L 100 25 1.1 55 2900
XBD12.0/25G-L 100 25 1.2 55 2900
XBD12.5/25G-L 100 25 1.25 75 2900
XBD13.5/25G-L 100 25 1.35 75 2900
XBD14.5/25G-L 100 25 1.45 75 2900
Xbd15.8/25-l 100 25 1.58 90 2900
Xbd3.2/30g-l 100 30 0.32 15 2900
Xbd3.8/30g-l 100 30 0.38 15 2900
Xbd4.5/30g-l 100 30 0.45 18.5 2900
Xbd5.0/30g-l 100 30 0,5 22 2900
Xbd5.5/30g-l 100 30 0,55 22 2900
Xbd6.0/30g-l 100 30 0.6 30 2900
Xbd7.0/30g-l 100 30 0.7 30 2900
Xbd7.5/30g-l 100 30 0,75 30 2900
Xbd8.0/30g-l 100 30 0.8 37 2900
Xbd8.5/30g-l 100 30 0.85 37 2900
Xbd9.0/30g-l 100 30 0.9 45 2900
Xbd10.5/30g-l 100 30 1.05 45 2900
XBD11.0/30G-L 100 30 1.1 55 2900
XBD12.0/30G-L 100 30 1.2 55 2900
XBD12.5/30G-L 100 30 1.25 75 2900
XBD14.0/30G-L 100 30 1.4 75 2900
XBD15.0/30G-L 100 30 1.5 90 2900
XBD15.8/30G-L 100 30 1.58 110 2900
Xbd2.9/40g-l 125 40 0.29 18.5 2900
Xbd3.5/40g-l 125 40 0.35 22 2900
Xbd4.5/40g-l 125 40 0.45 30 2900
Xbd5.5/40g-l 125 40 0,55 37 2900
XBD6.0/40G-L 125 40 0.6 37 2900
Xbd6.5/40g-l 125 40 0.65 37 2900
XBD7.0/40G-L 125 40 0.7 45 2900
Xbd7.5/40g-l 125 40 0,75 45 2900
XBD8.0/40G-L 125 40 0.8 55 2900
Xbd9.0/40g-l 125 40 0.9 55 2900
XBD10.0/40G-L 125 40 1 75 2900
XBD11.0/40G-L 125 40 1.1 75 2900
XBD12.0/40G-L 150 40 1.2 75 2900
XBD13.0/40G-L 150 40 1.3 75 2900
XBD14.0/40G-L 150 40 1.4 90 2900
XBD15.0/40G-L 150 40 1.5 110 2900
XBD15.8/40G-L 150 40 1.58 132 2900
Xbd3.0/50g-l 125 50 0.3 22 2900
Xbd4.0/50g-l 125 50 0.4 30 2900
Xbd5.0/50g-l 125 50 0,5 37 2900
Xbd5.5/50g-l 125 50 0,55 37 2900
Xbd6.0/50g-l 125 50 0.6 45 2900
Xbd6.5/50g-l 125 50 0.65 45 2900
Xbd7.0/50g-l 125 50 0.7 55 2900
Xbd8.0/50g-l 125 50 0.8 55 2900
Xbd9.0/50g-l 125 50 0.9 75 2900
XBD10.0/50G-L 125 50 1 75 2900
Xbd11.0/50g-l 125 50 1.1 90 2900
XBD12.0/50G-L 125 50 1.2 90 2900
XBD13.0/50G-L 150 50 1.3 90 2900
XBD14.0/50G-L 150 50 1.4 110 2900
XBD15.0/50G-L 150 50 1.5 132 2900
XBD15.8/50G-L 150 50 1.58 160 2900
Xbd3.2/60g-l 150 60 0.32 30 2900
Xbd4.0/60g-l 150 60 0.4 37 2900
Xbd5.0/60g-l 150 60 0,5 45 2900
XBD6.0/60G-L 150 60 0.6 55 2900
Xbd7.0/60g-l 150 60 0.7 55 2900
Xbd8.0/60g-l 150 60 0.8 75 2900
Xbd9.0/60g-l 150 60 0.9 75 2900
Xbd10.0/60g-l 150 60 1 90 2900
Xbd10.2/60g-l 150 60 1.02 110 2900
XBD11.0/60G-L 150 60 1.1 110 2900
XBD12.0/60G-L 150 60 1.2 110 2900
XBD13.0/60G-L 150 60 1.3 132 2900
XBD14.0/60G-L 150 60 1.4 160 2900
XBD15.0/60G-L 150 60 1.5 160 2900
Xbd3.2/70g-l 150 70 0.32 37 2900
Xbd4.0/70g-l 150 70 0.4 45 2900
Xbd5.0/70g-l 150 70 0,5 55 2900
XBD6.0/70G-L 150 70 0.6 75 2900
XBD7.0/70G-L 150 70 0.7 90 2900
XBD8.0/70G-L 150 70 0.8 90 2900
Xbd9.0/70g-l 150 70 0.9 90 2900
XBD10.0/70G-L 150 70 1 110 2900
XBD11.0/70G-L 150 70 1.1 110 2900
XBD12.0/70G-L 150 70 1.2 132 2900
XBD13.0/70G-L 150 70 1.3 160 2900
Xbd3.2/80g-l 200 80 0.32 45 2900
Xbd4.0/80g-l 200 80 0.4 45 2900
Xbd5.0/80g-l 200 80 0,5 55 2900
Xbd5.8/80g-l 200 80 0,58 90 2900
XBD6.0/80G-L 200 80 0.6 75 2900
Xbd7.0/80g-l 200 80 0.7 90 2900
Xbd8.0/80g-l 200 80 0.8 110 2900
Xbd9.0/80g-l 200 80 0.9 110 2900
XBD10.0/80G-L 200 80 1 132 2900
XBD11.0/80G-L 200 80 1.1 132 2900
XBD11.3/80G-L 200 80 1.13 185 2900
Xbd7.2/90g-l 200 90 0.72 110 2900
XBD8.4/90G-L 200 90 0.84 132 2900
Xbd9.0/90g-l 200 90 0.9 160 2900
XBD10.0/90G-L 200 90 1 160 2900
XBD11.0/90G-L 200 90 1.1 185 2900
 
XBD-L Sistem Pasokan Air Pemadam Kebakaran Vertikal Set Pompa Booster Gedung Tinggi 0XBD-L Sistem Pasokan Air Pemadam Kebakaran Vertikal Set Pompa Booster Gedung Tinggi 1
XBD-L Sistem Pasokan Air Pemadam Kebakaran Vertikal Set Pompa Booster Gedung Tinggi 2
XBD-L Sistem Pasokan Air Pemadam Kebakaran Vertikal Set Pompa Booster Gedung Tinggi 3
XBD-L Sistem Pasokan Air Pemadam Kebakaran Vertikal Set Pompa Booster Gedung Tinggi 4
XBD-L Sistem Pasokan Air Pemadam Kebakaran Vertikal Set Pompa Booster Gedung Tinggi 5
XBD-L Sistem Pasokan Air Pemadam Kebakaran Vertikal Set Pompa Booster Gedung Tinggi 6
Paramenter Produk
 
XBD-L Sistem Pasokan Air Pemadam Kebakaran Vertikal Set Pompa Booster Gedung Tinggi 7
Tur pabrik
 
 
XBD-L Sistem Pasokan Air Pemadam Kebakaran Vertikal Set Pompa Booster Gedung Tinggi 8
 
Rekomendasi Produk
Hubungi kami
Kontak Person : Victoria Li
Tel : 18908070651
Karakter yang tersisa(20/3000)