| Modelo N.O. | EDJ |
| Max. Cabeça. | 110 m-150 m |
| Max.Capacidade | > 400 L/min |
| Tipo de condução | Motor |
| Número do impulsor | Bomba de um estágio |
| Pressão de trabalho | Bomba de alta pressão |
| Tipo influente de impulsionador | Bomba de sucção única |
| Posição do eixo da bomba | Bomba horizontal |
| Combinação da caixa da bomba | Bomba centrífuga horizontal |
| Altura de montagem | Sucção centrífuga |
| Impeller | Fechado |
| Utilização | Bomba, bombas, bomba de condensação, bomba de circulação |
| Materiais | Ferro fundido, aço inoxidável opcional |
| Certificado | CE; ISO |
| Fornecedor | Directamente da fábrica |
| Pacote de transporte | Caixa de madeira marinha |
| Especificações | ISO & DIN & ANSI |
| Marca comercial | Bomba do Pacífico |
![]()
![]()
![]()
![]()