| प्रतिरूप संख्या। | ईडीजे |
| Max.head | 110m-150m |
| अधिकतम | > 400 एल/मिनट |
| ड्राइविंग प्रकार | मोटर |
| प्ररिती संख्या | एकल-चरण पंप |
| कार्य का दबाव | उच्च दबाव पंप |
| प्रभावशाली प्रकार का प्ररित करनेवाला | एकल चूषण पंप |
| पंप शाफ्ट की स्थिति | क्षैतिज पंप |
| पंप आवरण संयुक्त | क्षैतिज केन्द्रापसारक पंप |
| बढ़ती हुई ऊँचाई | सक्शन सेंट्रीफ्यूगल |
| प्ररित करनेवाला | बंद किया हुआ |
| प्रयोग | पंप, पंप, कंडेनसेट पंप, परिसंचारी पंप |
| सामग्री | कच्चा लोहा, स्टेनलेस स्टील, वैकल्पिक |
| प्रमाणपत्र | सीई; आईएसओ |
| देने वाला | सीधे कारखाना |
| परिवहन पैकेज | समुद्री लकड़ी का मामला |
| विनिर्देश | आईएसओ और दीन और एएनसीआई |
| ट्रेडमार्क | प्रशांत पंप |
![]()
![]()
![]()
![]()