| Modèle N°. | Résistance à la corrosion |
| Max.Tête | 110m à 150m |
| Max.Capacité | > 400 L/min |
| Type de conduite | Moteur |
| Numéro de l'impulseur | Pompes à un seul étage |
| Pression de travail | Pompes à haute pression |
| Type d'impulseur influent | Pompes à aspiration unique |
| Position de l'arbre de la pompe | Pompes horizontales |
| Casque de pompe combiné | Pompes centrifuges horizontales |
| Hauteur de montage | Centrifugeuse à aspiration |
| Le moteur à impulsion | Fermé |
| Utilisation | Pompes, pompes, pompes à condensat, pompes à circulation |
| Matériel | Fer moulé, acier inoxydable, facultatif |
| Certificat | Le nombre d'équipements |
| Le fournisseur | Directement de l'usine |
| Paquet de transport | Casque en bois marin |
| Spécification | Pour l'utilisation de l'appareil, la valeur de l'appareil doit être égale ou supérieure à: |
| Marque déposée | Pompes du Pacifique |
![]()
![]()
![]()
![]()