| Modelo | Tamaño de entrada y salida | el caudal máximo (m3 */h) | Cabeza máxima (m) | 
| T9B2.3-36-400T/36T | 1*1 | 2.3 | 36 | 
| T9B3.8-48/750T/72V: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire se calcula en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1*1 | 3.8 | 48 | 
| TJET-300S-300W-1/12V | 1*1 | 2.8 | 28 | 
| TJET-300S-400W-1/24V | 1*1 | 3 | 32 | 
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 1*1 | 5 | 44 | 
| Se aplicará el método siguiente: | 1*1 | 4 | 22 | 
| Se aplican las siguientes condiciones: | 1*1 | 5 | 35 | 
| TPN5.5-30-600T/60T: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1*1 | 5.5 | 30 | 
| TPN15-23-7607/72V: el número de unidades de carga y el número de unidades de carga | 1.5DK20 1.5X1. ¿Qué quieres decir?5 | 15 | 23 | 
| TPN20-21-750T/72V: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | PN205 2X2 | 20 | 21 | 
| TZK12-22-7509/72V. No se puede hacer nada. | 1.5ZDK20 uno.51.5 | 12 | 22 | 
| TZK16-25-9009/96V, el cual es el más grande de los dos. | 2ZDK20 2X2 | 16 | 25 | 
| TP30S-900W/96r Cuerpo de bomba de aluminio de 3 pulgadas  | 
WP30 3X3 | 30 | 14 | 
| TP30S-12007/96v: las condiciones de los productos Cuerpo de bomba de aluminio de 3 pulgadas  | 
W30 3X3 | 33 | 17 | 
| TP30S-1500T/110v: el valor de las emisiones de electricidad emitidas por el conductor es el valor de las emisiones emitidas por el conductor. Cuerpo de bomba de aluminio de 3 pulgadas  | 
WP30 3X3 | 50 | 16 | 
| TP40S-1500W/110v Cuerpo de la bomba de aluminio de 4 pulgadas  | 
WP40 4X4 | 63 | 14 | 
| TZK24-17-900W/96V, el cual es el más pequeño de todos los tipos. (cuerpo de bomba de aluminio de 2 pulgadas)  | 
WP20 2X2 | 25 | 17 | 
| TZK30-14-900W/96Y: el precio de venta es el precio de venta. Cuerpo de bomba de aluminio de 3 pulgadas  | 
WP30 3X3 | 30 | 14 | 
| TK30-18-1200W/110V Cuerpo de bomba de aluminio de 3 pulgadas  | 
WP30 3X3 | 30 | 18 |