| Modell | Größe des Ein- und Ausgangs | maximaler Durchfluss (m3 */h) | maximaler Kopf (m) | 
| T9B2.3-36-400T/36T | 1*1 | 2.3 | 36 | 
| T9B3.8-48/750T/72V | 1*1 | 3.8 | 48 | 
| TJET-300S-300W-1/12V | 1*1 | 2.8 | 28 | 
| TJET-300S-400W-1/24V | 1*1 | 3 | 32 | 
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für | 1*1 | 5 | 44 | 
| TCPM4-22-4009/36V | 1*1 | 4 | 22 | 
| TCPM5-35-7509/72V | 1*1 | 5 | 35 | 
| TPN5.5-30-600T/60T | 1*1 | 5.5 | 30 | 
| TPN15-23-7607/72V | 1.5DK20 1.5X1.5 | 15 | 23 | 
| TPN20-21-750T/72V | PN205 2X2 | 20 | 21 | 
| TZK12-22-7509/72V | 1.5ZDK20 1.51.5 | 12 | 22 | 
| TZK16-25-9009/96V | 2ZDK20 2X2 | 16 | 25 | 
| TP30S-900W/96r (3-Zoll-Pumpenkarosserie aus Aluminium)  | 
WP30 3X3 | 30 | 14 | 
| TP30S-12007/96v (3-Zoll-Pumpenkarosserie aus Aluminium)  | 
W30 3X3 | 33 | 17 | 
| TP30S-1500T/110v (3-Zoll-Pumpenkarosserie aus Aluminium)  | 
WP30 3X3 | 50 | 16 | 
| TP40S-1500W/110v (4-Zoll-Pumpenkarosserie aus Aluminium)  | 
WP40 4X4 | 63 | 14 | 
| TZK24-17-900W/96V (2-Zoll-Pumpenkarosserie aus Aluminium)  | 
WP20 2X2 | 25 | 17 | 
| TZK30-14-900W/96Y (3-Zoll-Pumpenkarosserie aus Aluminium)  | 
WP30 3X3 | 30 | 14 | 
| TK30-18-1200W/110V (3-Zoll-Pumpenkarosserie aus Aluminium)  | 
WP30 3X3 | 30 | 18 |