| Давление при вдыхании | ≤ 1,0 МПа | 
| Максимальное рабочее давление | ≤ 1,6 МПа | 
| Испытательное давление статического давления | ≤ 2,5 МПа | 
| Температура окружающей среды | < 40 °C | 
| Относительная влажность | ≤ 40% (без конденсации) | 
| Содержание твердых частиц на единицу объема | ≤ 0,1% | 
| Размер частиц | < 0,2 мм (мягкие частицы) | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()