logo

Bơm chữa cháy một tầng ngang XBD cho trụ nước trong nhà

1 bộ
MOQ
$178 usd/set
giá bán
Bơm chữa cháy một tầng ngang XBD cho trụ nước trong nhà
Đặc trưng Bộ sưu tập Mô tả sản phẩm Yêu cầu báo giá
Đặc trưng
Thông số kỹ thuật
Áp lực: Áp lực thấp
Cấu trúc: Bơm một tầng
Loại máy bơm: Máy bơm nước thải WQ
Tên sản phẩm: Bơm ngang
Vật liệu: Thép không gỉ
Loại cài đặt: nằm ngang
Flow_rate: Lên đến 150 m3/h
Ứng dụng: Cung cấp nước, công nghiệp, thương mại
Làm nổi bật:

Bơm chữa cháy một tầng ngang

,

Bơm một tầng trong nhà

,

Bơm ổn định trụ nước trong nhà

Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Readycome
Chứng nhận: UL
Thanh toán
Điều khoản thanh toán: D/A, D/P, T/T, Liên minh phương Tây
Mô tả sản phẩm
 

Máy bơm lửa XBD Bơm lửa một giai đoạn đứng trong nhà vòi chữa cháy trong nhà

 

Giới thiệu sản phẩm


Bộ bơm lửa một giai đoạn ngang XBD-hyw là một loại sản phẩm phòng cháy chữa cháy mới được phát triển bởi nhà máy của chúng tôi theo các yêu cầu hiệu suất của GB6245-2006 tiêu chuẩn quốc gia và phương pháp thử nghiệm cho máy bơm lửa "dựa trên nhu cầu thực tế và yêu cầu sử dụng đặc biệt của thị trường đối với máy bơm lửa. Sau khi thử nghiệm bởi Trung tâm kiểm tra và kiểm tra chất lượng thiết bị chữa cháy quốc gia, tất cả các chỉ số hiệu suất đã đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu của các tiêu chuẩn.
Nó có các đặc điểm của hiệu quả cao, tiếng ồn thấp, khả năng chống ăn mòn nhẹ, cấu trúc nhỏ gọn, ngoại hình đẹp, khối lượng nhỏ, trọng lượng nhẹ, sử dụng và bảo trì dễ dàng, và hiệu suất niêm phong đáng tin cậy.
Sản phẩm đã vượt qua CCCF chứng nhận bắt buộc quốc gia, với chữ ký AB một chọi một.

 

Tính năng sản phẩm


Bộ bơm lửa một giai đoạn ngang XBD-hyw chủ yếu được sử dụng để cung cấp nước áp lực trong các đường ống của hệ thống phòng cháy chữa cháy và phù hợp với thiết bị.

 

Điều kiện sử dụng


Bộ bơm lửa một giai đoạn ngang XBD-hyw bao gồm hai phần: động cơ và máy bơm. Máy bơm và động cơ là đồng trục, và cấu trúc bơm bao gồm các thành phần như thân máy bơm, bánh công tác, nắp bơm, niêm phong cơ học, v.v ... Đầu vào và đầu ra của bơm nằm trên cùng một trục ngang và có cùng thông số kỹ thuật đường kính, làm cho tải và dỡ xuống cực kỳ thuận tiện và chiếm một khu vực nhỏ. Máy bơm được trang bị một cơ sở cài đặt để dễ dàng cài đặt, làm tăng tính ổn định của hoạt động của bơm. Con dấu bơm áp dụng con dấu cơ học, có đặc điểm của niêm phong đáng tin cậy và không rò rỉ. Lực trục của máy bơm được cân bằng bằng cách đặt vòng cân bằng trên cánh quạt, và mặt bích đầu vào và đầu ra của máy bơm được thiết kế cho áp suất 1,6 MPa, làm cho đường ống phù hợp thuận tiện.

Bơm chữa cháy một tầng ngang XBD cho trụ nước trong nhà 0Bơm chữa cháy một tầng ngang XBD cho trụ nước trong nhà 1Bơm chữa cháy một tầng ngang XBD cho trụ nước trong nhà 2Bơm chữa cháy một tầng ngang XBD cho trụ nước trong nhà 3

Bơm chữa cháy một tầng ngang XBD cho trụ nước trong nhà 4 Bơm chữa cháy một tầng ngang XBD cho trụ nước trong nhà 5
1. Van bóng nhập khẩu 2. Các khớp linh hoạt nhập khẩu 1. Van bóng nhập khẩu 2. Các khớp linh hoạt nhập khẩu
3. Ống khai thác áp suất ống thẳng nhập khẩu 4. Van cổng xuất 3. Ống khai thác áp suất ống thẳng nhập khẩu 4. Van cổng xuất
5. Xuất khớp linh hoạt 6. Xuất đường ống áp lực ống thẳng 5. Xuất khớp linh hoạt 6. Xuất đường ống áp lực ống thẳng
7. Bơm 8. Cơ sở bơm 7. Bơm 8. Cơ sở bơm
9. Nền tảng cơ bản   9.Vibration cách ly 10. Nền tảng

 

 

Người mẫu Tầm cỡ Dòng chảy định mức áp lực định mức Sức mạnh định mức tốc độ định mức
mm L/s MPA KW r/phút
1 XBD4,5/5G-hyw 50 5 0,45 5.5 2900
2 XBD5,8/5G-HyW 50 5 0,58 7.5 2900
3 XBD7.0/5G-HYW 50 5 0,68 11 2900
4 XBD8.5/5G-HyW 50 5 0,85 15 2900
5 XBD9.0/5G-HyW 50 5 0,9 18,5 2900
6 XBD4.0/10G-HyW 65 10 0,4 7.5 2900
7 XBD5.0/10g-hyw 65 10 0,5 7.5 2900
8 XBD6.0/10G-HyW 65 10 0,6 11 2900
9 Xbd7.0/10g-hyw 65 10 0,7 11 2900
10 Xbd8.0/10g-hyw 65 10 0,8 15 2900
11 XBD9.0/10g-hyw 65 10 0,9 18,5 2900
12 XBD10.0/10G-HyW 65 10 1 22 2900
13 XBD11.0/10G-HyW 65 10 1.1 22 2900
14 XBD12.0/10G-HyW 65 10 1.2 30 2900
15 XBD3,5/15G-hyw 80 15 0,35 7.5 2900
16 XBD4.0/15G-HyW 80 15 0,4 11 2900
17 XBD5.0/15G-HyW 80 15 0,5 15 2900
18 XBD6.0/15G-HyW 80 15 0,6 15 2900
19 XBD7.0/15G-HyW 80 15 0,7 18,5 2900
20 Xbd8.0/15g-hyw 80 15 0,8 22 2900
21 XBD9.0/15G-HyW 80 15 0,9 30 2900
22 XBD9.7/15G-HyW 80 15 0,97 30 2900
23 XBD10.5/15G-HyW 80 15 1.05 30 2900
24 XBD11.5/15G-HyW 80 15 1.15 30 2900
25 XBD12.0/15G-HyW 80 15 1.2 37 2900
26 XBD13.0/15G-HyW 80 15 1.3 37 2900
27 XBD14.0/15G-HyW 80 15 1.4 45 2900
28 XBD15.0/15g-hyw 80 15 1.5 55 2900
29 XBD3.2/20g-hyw 100 20 0,32 11 2900
30 XBD4.1/20G-HyW 100 20 0,41 15 2900
31 XBD4,7/20g-hyw 100 20 0,47 18,5 2900
32 XBD5.6/20g-hyw 100 20 0,56 22 2900
33 XBD6,5/20G-hyw 100 20 0,65 30 2900
34 XBD7.5/20G-HyW 100 20 0,75 30 2900
35 XBD8.5/20G-HyW 100 20 0,85 37 2900
36 XBD9.0/20g-hyw 100 20 0,9 37 2900
37 XBD10.5/20g-hyw 100 20 1.05 45 2900
38 XBD11.6/20g-hyw 100 20 1.16 55 2900
39 XBD13.0/20g-hyw 100 20 1.3 55 2900
40 XBD13,5/20G-hyw 100 20 1.35 55 2900
41 XBD14,5/20g-hyw 100 20 1,45 75 2900
42 XBD15.0/20g-hyw 100 20 1.5 75 2900
43 XBD15.9/20G-hyw 100 20 1,59 90 2900
44 XBD3.6/25g-hyw 100 25 0,36 15 2900
45 XBD4.6/25g-hyw 100 25 0,46 18,5 2900
46 XBD5,5/25G-hyw 100 25 0,55 22 2900
47 XBD6,5/25G-hyw 100 25 0,65 30 2900
48 XBD7.5/25G-HyW 100 25 0,75 30 2900
49 XBD8.5/25G-HyW 100 25 0,85 37 2900
50 XBD9.0/25g-hyw 100 25 0,9 45 2900
51 XBD10.5/25G-HyW 100 25 1 45 2900
52 XBD11.0/25G-HYW 100 25 1.1 55 2900
53 XBD12.0/25G-HyW 100 25 1.2 55 2900
54 XBD12,5/25G-hyw 100 25 1.25 75 2900
55 XBD13,5/25G-hyw 100 25 1.35 75 2900
56 XBD14,5/25g-hyw 100 25 1,45 75 2900
57 XBD15,5/25G-hyw 100 25 1,55 90 2900
58 XBD3.2/30g-hyw 100 30 0,32 15 2900
59 XBD3,8/30g-hyw 100 30 0,38 18,5 2900
60 XBD4,5/30g-hyw 100 30 0,45 18,5 2900
61 XBD5.2/30g-hyw 100 30 0,52 22 2900
62 XBD6,5/30G-hyw 100 30 0,65 30 2900
63 XBD7.5/30G-HyW 100 30 0,75 30 2900
64 XBD8.0/30G-HyW 100 30 0,8 37 2900
65 XBD8.5/30G-HyW 100 30 0,85 37 2900
66 XBD9.0/30g-hyw 100 30 0,9 45 2900
67 XBD10.5/30g-hyw 100 30 1.06 45 2900
68 XBD11.0/30G-HyW 100 30 1.1 55 2900
69 XBD12.0/30g-hyw 100 30 1.2 55 2900
70 XBD13.0/30g-hyw 100 30 1.3 55 2900
71 XBD14.0/30g-hyw 100 30 1.4 75 2900
72 XBD14,5/30g-hyw 100 30 1.44 90 2900
73 XBD15.0/30g-hyw 100 30 1.5 90 2900
74 XBD15,5/30g-hyw 100 30 1,55 110 2900
75 XBD15.9/30g-hyw 100 30 1,59 132 2900
76 XBD3,5/40g-hyw 125 40 0,33 22 2900
77 XBD4.0/40G-hyw 125 40 0,4 30 2900
78 XBD5.0/40g-hyw 125 40 0,5 37 2900
79 XBD6.0/40G-HyW 125 40 0,6 37 2900
80 Xbd7.0/40g-hyw 125 40 0,7 45 2900
81 Xbd8.1/40g-hyw 125 40 0,81 55 2900
82 XBD9.0/40G-hyw 125 40 0,9 55 2900
83 XBD10.5/40G-hyw 125 40 1.05 55 2900
84 XBD11.0/40G-HyW 125 40 1.1 75 2900
85 XBD12.0/40G-hyw 150 40 1.2 75 2900
86 XBD12.8/40G-hyw 150 40 1.28 75 2900
87 XBD14.0/40G-hyw 150 40 1.4 90 2900
88 XBD14,5/40g-hyw 150 40 1,45 110 2900
89 XBD15.0/40g-hyw 150 40 1.5 110 2900
90 XBD15,5/40G-hyw 150 40 1,55 132 2900
91 XBD15.9/40G-hyw 150 40 1,59 132 2900
92 XBD4.0/50g-hyw 125 50 0,4 30 2900
93 XBD5.0/50g-hyw 125 50 0,5 37 2900
94 XBD6.0/50g-hyw 125 50 0,6 45 2900
95 XBD7.0/50g-hyw 125 50 0,7 55 2900
96 XBD8.0/50g-hyw 125 50 0,8 55 2900
97 XBD9.0/50g-hyw 125 50 0,9 75 2900
98 XBD10.0/50g-hyw 125 50 1 75 2900
99 XBD11.0/50g-hyw 125 50 1.1 90 2900
100 XBD12.0/50g-hyw 125 50 1.2 90 2900
101 XBD13.0/50g-hyw 150 50 1.3 90 2900
102 XBD14.0/50g-hyw 150 50 1.4 110 2900
103 XBD15.0/50g-hyw 150 50 1.5 132 2900
104 XBD3.2/60g-hyw 150 60 0,32 30 2900
105 XBD4.0/60G-HyW 150 60 0,4 37 2900
106 XBD5.0/60g-hyw 150 60 0,5 45 2900
107 XBD6.0/60G-HyW 150 60 0,6 55 2900
108 Xbd7.0/60g-hyw 150 60 0,7 55 2900
109 Xbd8.0/60g-hyw 150 60 0,8 75 2900
110 XBD9.0/60g-hyw 150 60 0,9 90 2900
111 XBD10.0/60G-HyW 150 60 1 90 2900
112 XBD11.0/60G-HyW 150 60 1.1 110 2900
113 XBD12.0/60g-hyw 150 60 1.2 110 2900
114 XBD13.0/60g-hyw 150 60 1.3 132 2900
115 XBD14.0/60G-HyW 150 60 1.4 160 2900
116 XBD15.0/60g-hyw 150 60 1.5 185 2900
117 XBD3.2/70g-hyw 150 70 0,32 37 2900
118 XBD4.0/70G-HyW 150 70 0,4 45 2900
119 XBD5.0/70g-hyw 150 70 0,5 55 2900
120 Xbd6.0/70g-hyw 150 70 0,6 75 2900
121 Xbd7.0/70g-hyw 150 70 0,7 90 2900
122 Xbd8.0/70g-hyw 150 70 0,8 90 2900
123 XBD9.0/70g-hyw 150 70 0,9 90 2900
124 XBD10.0/70G-HyW 150 70 1 110 2900
125 XBD11.0/70G-HyW 150 70 1.1 110 2900
126 XBD12.0/70g-hyw 150 70 1.2 132 2900
127 XBD13.0/70g-hyw 150 70 1.3 160 2900
128 XBD3.2/80g-hyw 200 80 0,32 37 2900
129 XBD4.0/80g-hyw 200 80 0,4 45 2900
130 XBD5.0/80g-hyw 200 80 0,5 55 2900
131 XBD6.1/80G-HyW 200 80 0,61 75 2900
132 XBD7.0/80G-HyW 200 80 0,7 90 2900
133 XBD8.0/80g-hyw 200 80 0,8 110 2900
134 XBD9.0/80g-hyw 200 80 0,9 110 2900
135 XBD10.0/80g-hyw 200 80 1 132 2900
136 XBD11.0/80g-hyw 200 80 1.1 132 2900
137 XBD12.0/80g-hyw 200 80 1.2 160 2900
138 XBD5.1/90g-hyw 200 90 0,51 75 2900
139 XBD6.0/90G-HyW 200 90 0,6 90 2900
140 XBD7.2/90g-hyw 200 90 0,72 110 2900
141 XBD8.4/90g-hyw 200 90 0,84 132 2900
142 XBD9.0/90g-hyw 200 90 0,9 160 2900
143 XBD10.2/90g-hyw 200 90 1.02 185 2900
144 XBD4.0/100g-hyw 200 100 0,44 75 2900
145 XBD5,5/100g-hyw 200 100 0,5 90 2900
146 XBD6,5/100g-hyw 200 100 0,58 110 2900
147 XBD7.5/100G-HyW 200 100 0,7 132 2900
148 XBD8.0/100g-hyw 200 100 0,8 132 2900
149 XBD9.0/100g-hyw 200 100 0,9 160 2900
150 XBD10.0/100g-hyw 200 100 1 185 2900
 
Bơm chữa cháy một tầng ngang XBD cho trụ nước trong nhà 6
Bơm chữa cháy một tầng ngang XBD cho trụ nước trong nhà 7
Bơm chữa cháy một tầng ngang XBD cho trụ nước trong nhà 8
Bơm chữa cháy một tầng ngang XBD cho trụ nước trong nhà 9
Chuyến tham quan nhà máy
Chúng tôi dựa vào công nghệ chuyên nghiệp và kinh nghiệm thực tế để cung cấp thiết bị cung cấp nước thông minh chuyên nghiệp, thiết bị tái sử dụng nước mưa, thiết bị nâng nước thải, thiết bị phân tách nước, thiết bị xử lý nước và các giải pháp và dịch vụ kỹ thuật thiết bị khác, phục vụ bất động sản, khách sạn và nhà khách, trường học và bệnh viện, đường cao tốc, doanh nghiệp và nhà máy.
Bơm chữa cháy một tầng ngang XBD cho trụ nước trong nhà 10
Đội chuyên nghiệp đầy sức sống
Tuân thủ khái niệm "cung cấp nước an toàn, chất lượng và kịp thời", chúng tôi hoàn toàn cam kết cung cấp các hỗ trợ và đề xuất kỹ thuật chuyên nghiệp và kịp thời, thực hiện các giải pháp hợp lý và hiệu quả, giải quyết các câu hỏi về sử dụng sản phẩm, xóa, bảo trì và các dịch vụ khác. Đội ngũ dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp mạnh mẽ sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn với dịch vụ trước và chuyên nghiệp.
Bơm chữa cháy một tầng ngang XBD cho trụ nước trong nhà 11
Khách hàng ghé thăm
Tất cả những điều này đã giành được nhiều sự công nhận và danh tiếng từ các khách hàng.
Các chuyên gia kỹ thuật chào đón nồng nhiệt đến thăm chúng tôi để thảo luận và tiến bộ thêm cùng nhau.
Bơm chữa cháy một tầng ngang XBD cho trụ nước trong nhà 12
Sản phẩm khuyến cáo
Hãy liên lạc với chúng tôi
Người liên hệ : Victoria Li
Tel : 18908070651
Ký tự còn lại(20/3000)