logo

CDL горизонтальный насос для воды из нержавеющей стали

1 КОМПЛЕКТ
MOQ
$178 usd/set
цена
CDL горизонтальный насос для воды из нержавеющей стали
Характеристики Галерея Характер продукции Спросите цитату
Характеристики
Характеристики
Поддержка по индивидуальности: OEM, ODM, OBM, reengineering программного обеспечения
Номер модели: Насос для сточных вод WQ
Давление: низкое давление
Структура: Одноступенчатый насос
Сила: 0.72-22кВт
Тип насоса: Насос для сточных вод WQ
Выделить:

Горизонтальный насос для воды из нержавеющей стали

,

Повышающий циркуляционный насос воды

,

Горизонтальный насос для повышения уровня воды

Основная информация
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Readycome
Сертификация: UL
Оплата и доставка Условия
Условия оплаты: D/A, D/P, T/T, западное соединение
Характер продукции
CDL горизонтальный насос для воды нержавеющая сталь усилитель циркуляционный насос для воды
 
The XBD-HYW horizontal single-stage fire pump set is a new type of fire protection product developed by our factory in strict accordance with the national standard GB6245-2006 "Performance Requirements and Test Methods for Fire Pumps" based on the actual needs and special usage requirements of the market for fire pumpsПосле испытаний Национальным центром по надзору и испытанию качества пожарного оборудования все показатели производительности соответствовали или превышали требования стандартов.
Он обладает характеристиками высокой эффективности, низкого шума, устойчивости к легкой коррозии, компактной структуры, красивого внешнего вида, небольшого объема, легкого веса, простоты использования и обслуживания,и надежное уплотнение.
Продукт прошел национальную обязательную сертификацию CCCF с подписью AB.
CDL горизонтальный насос для воды из нержавеющей стали 0
1Корпус насоса 6- Сверток.
2. Двигатель 7База.
3Орех импеллера 8Двигатель
4Механическая уплотнитель 9Покрытие насоса
5Водоотталкивающее кольцо.  
 

 

CDL горизонтальный насос для воды из нержавеющей стали 1CDL горизонтальный насос для воды из нержавеющей стали 2

CDL горизонтальный насос для воды из нержавеющей стали 3 CDL горизонтальный насос для воды из нержавеющей стали 4
1Импортируемый шаровой клапан 2Импортные гибкие соединения 1Импортируемый шаровой клапан 2Импортные гибкие соединения
3. Импортируемые прямые трубы 4. Вентиль экспорта 3. Импортируемые прямые трубы 4. Вентиль экспорта
5. Экспорт гибких суставов 6. Экспорт прямой трубы 5. Экспорт гибких суставов 6. Экспорт прямой трубы
7Накачивай. 8База насоса 7Накачивай. 8База насоса
9Основная платформа   9Вибрационный изолятор. 10Основная платформа

 

 

Модель Калибр Номинальный поток номинальное давление номинальная мощность номинальная скорость
мм Л/с МпА КВт r/min
1 XBD4.5/5G-HYW 50 5 0.45 5.5 2900
2 XBD5.8/5G-HYW 50 5 0.58 7.5 2900
3 XBD7.0/5G-HYW 50 5 0.68 11 2900
4 XBD8.5/5G-HYW 50 5 0.85 15 2900
5 XBD9.0/5G-HYW 50 5 0.9 18.5 2900
6 XBD4.0/10G-HYW 65 10 0.4 7.5 2900
7 XBD5.0/10G-HYW 65 10 0.5 7.5 2900
8 XBD6.0/10G-HYW 65 10 0.6 11 2900
9 XBD7.0/10G-HYW 65 10 0.7 11 2900
10 XBD8.0/10G-HYW 65 10 0.8 15 2900
11 XBD9.0/10G-HYW 65 10 0.9 18.5 2900
12 XBD10.0/10G-HYW 65 10 1 22 2900
13 XBD11.0/10G-HYW 65 10 1.1 22 2900
14 XBD12.0/10G-HYW 65 10 1.2 30 2900
15 XBD3.5/15G-HYW 80 15 0.35 7.5 2900
16 XBD4.0/15G-HYW 80 15 0.4 11 2900
17 XBD5.0/15G-HYW 80 15 0.5 15 2900
18 XBD6.0/15G-HYW 80 15 0.6 15 2900
19 XBD7.0/15G-HYW 80 15 0.7 18.5 2900
20 XBD8.0/15G-HYW 80 15 0.8 22 2900
21 XBD9.0/15G-HYW 80 15 0.9 30 2900
22 XBD9.7/15G-HYW 80 15 0.97 30 2900
23 XBD10.5/15G-HYW 80 15 1.05 30 2900
24 XBD11.5/15G-HYW 80 15 1.15 30 2900
25 XBD12.0/15G-HYW 80 15 1.2 37 2900
26 XBD13.0/15G-HYW 80 15 1.3 37 2900
27 XBD14.0/15G-HYW 80 15 1.4 45 2900
28 XBD15.0/15G-HYW 80 15 1.5 55 2900
29 XBD3.2/20G-HYW 100 20 0.32 11 2900
30 XBD4.1/20G-HYW 100 20 0.41 15 2900
31 XBD4.7/20G-HYW 100 20 0.47 18.5 2900
32 XBD5.6/20G-HYW 100 20 0.56 22 2900
33 XBD6.5/20G-HYW 100 20 0.65 30 2900
34 XBD7.5/20G-HYW 100 20 0.75 30 2900
35 XBD8.5/20G-HYW 100 20 0.85 37 2900
36 XBD9.0/20G-HYW 100 20 0.9 37 2900
37 XBD10.5/20G-HYW 100 20 1.05 45 2900
38 XBD11.6/20G-HYW 100 20 1.16 55 2900
39 XBD13.0/20G-HYW 100 20 1.3 55 2900
40 XBD13.5/20G-HYW 100 20 1.35 55 2900
41 XBD14.5/20G-HYW 100 20 1.45 75 2900
42 XBD15.0/20G-HYW 100 20 1.5 75 2900
43 XBD15.9/20G-HYW 100 20 1.59 90 2900
44 XBD3.6/25G-HYW 100 25 0.36 15 2900
45 XBD4.6/25G-HYW 100 25 0.46 18.5 2900
46 XBD5.5/25G-HYW 100 25 0.55 22 2900
47 XBD6.5/25G-HYW 100 25 0.65 30 2900
48 XBD7.5/25G-HYW 100 25 0.75 30 2900
49 XBD8.5/25G-HYW 100 25 0.85 37 2900
50 XBD9.0/25G-HYW 100 25 0.9 45 2900
51 XBD10.5/25G-HYW 100 25 1 45 2900
52 XBD11.0/25G-HYW 100 25 1.1 55 2900
53 XBD12.0/25G-HYW 100 25 1.2 55 2900
54 XBD12.5/25G-HYW 100 25 1.25 75 2900
55 XBD13.5/25G-HYW 100 25 1.35 75 2900
56 XBD14.5/25G-HYW 100 25 1.45 75 2900
57 XBD15.5/25G-HYW 100 25 1.55 90 2900
58 XBD3.2/30G-HYW 100 30 0.32 15 2900
59 XBD3.8/30G-HYW 100 30 0.38 18.5 2900
60 XBD4.5/30G-HYW 100 30 0.45 18.5 2900
61 XBD5.2/30G-HYW 100 30 0.52 22 2900
62 XBD6.5/30G-HYW 100 30 0.65 30 2900
63 XBD7.5/30G-HYW 100 30 0.75 30 2900
64 XBD8.0/30G-HYW 100 30 0.8 37 2900
65 XBD8.5/30G-HYW 100 30 0.85 37 2900
66 XBD9.0/30G-HYW 100 30 0.9 45 2900
67 XBD10.5/30G-HYW 100 30 1.06 45 2900
68 XBD11.0/30G-HYW 100 30 1.1 55 2900
69 XBD12.0/30G-HYW 100 30 1.2 55 2900
70 XBD13.0/30G-HYW 100 30 1.3 55 2900
71 XBD14.0/30G-HYW 100 30 1.4 75 2900
72 XBD14.5/30G-HYW 100 30 1.44 90 2900
73 XBD15.0/30G-HYW 100 30 1.5 90 2900
74 XBD15.5/30G-HYW 100 30 1.55 110 2900
75 XBD15.9/30G-HYW 100 30 1.59 132 2900
76 XBD3.5/40G-HYW 125 40 0.33 22 2900
77 XBD4.0/40G-HYW 125 40 0.4 30 2900
78 XBD5.0/40G-HYW 125 40 0.5 37 2900
79 XBD6.0/40G-HYW 125 40 0.6 37 2900
80 XBD7.0/40G-HYW 125 40 0.7 45 2900
81 XBD8.1/40G-HYW 125 40 0.81 55 2900
82 XBD9.0/40G-HYW 125 40 0.9 55 2900
83 XBD10.5/40G-HYW 125 40 1.05 55 2900
84 XBD11.0/40G-HYW 125 40 1.1 75 2900
85 XBD12.0/40G-HYW 150 40 1.2 75 2900
86 XBD12.8/40G-HYW 150 40 1.28 75 2900
87 XBD14.0/40G-HYW 150 40 1.4 90 2900
88 XBD14.5/40G-HYW 150 40 1.45 110 2900
89 XBD15.0/40G-HYW 150 40 1.5 110 2900
90 XBD15.5/40G-HYW 150 40 1.55 132 2900
91 XBD15.9/40G-HYW 150 40 1.59 132 2900
92 XBD4.0/50G-HYW 125 50 0.4 30 2900
93 XBD5.0/50G-HYW 125 50 0.5 37 2900
94 XBD6.0/50G-HYW 125 50 0.6 45 2900
95 XBD7.0/50G-HYW 125 50 0.7 55 2900
96 XBD8.0/50G-HYW 125 50 0.8 55 2900
97 XBD9.0/50G-HYW 125 50 0.9 75 2900
98 XBD10.0/50G-HYW 125 50 1 75 2900
99 XBD11.0/50G-HYW 125 50 1.1 90 2900
100 XBD12.0/50G-HYW 125 50 1.2 90 2900
101 XBD13.0/50G-HYW 150 50 1.3 90 2900
102 XBD14.0/50G-HYW 150 50 1.4 110 2900
103 XBD15.0/50G-HYW 150 50 1.5 132 2900
104 XBD3.2/60G-HYW 150 60 0.32 30 2900
105 XBD4.0/60G-HYW 150 60 0.4 37 2900
106 XBD5.0/60G-HYW 150 60 0.5 45 2900
107 XBD6.0/60G-HYW 150 60 0.6 55 2900
108 XBD7.0/60G-HYW 150 60 0.7 55 2900
109 XBD8.0/60G-HYW 150 60 0.8 75 2900
110 XBD9.0/60G-HYW 150 60 0.9 90 2900
111 XBD10.0/60G-HYW 150 60 1 90 2900
112 XBD11.0/60G-HYW 150 60 1.1 110 2900
113 XBD12.0/60G-HYW 150 60 1.2 110 2900
114 XBD13.0/60G-HYW 150 60 1.3 132 2900
115 XBD14.0/60G-HYW 150 60 1.4 160 2900
116 XBD15.0/60G-HYW 150 60 1.5 185 2900
117 XBD3.2/70G-HYW 150 70 0.32 37 2900
118 XBD4.0/70G-HYW 150 70 0.4 45 2900
119 XBD5.0/70G-HYW 150 70 0.5 55 2900
120 XBD6.0/70G-HYW 150 70 0.6 75 2900
121 XBD7.0/70G-HYW 150 70 0.7 90 2900
122 XBD8.0/70G-HYW 150 70 0.8 90 2900
123 XBD9.0/70G-HYW 150 70 0.9 90 2900
124 XBD10.0/70G-HYW 150 70 1 110 2900
125 XBD11.0/70G-HYW 150 70 1.1 110 2900
126 XBD12.0/70G-HYW 150 70 1.2 132 2900
127 XBD13.0/70G-HYW 150 70 1.3 160 2900
128 XBD3.2/80G-HYW 200 80 0.32 37 2900
129 XBD4.0/80G-HYW 200 80 0.4 45 2900
130 XBD5.0/80G-HYW 200 80 0.5 55 2900
131 XBD6.1/80G-HYW 200 80 0.61 75 2900
132 XBD7.0/80G-HYW 200 80 0.7 90 2900
133 XBD8.0/80G-HYW 200 80 0.8 110 2900
134 XBD9.0/80G-HYW 200 80 0.9 110 2900
135 XBD10.0/80G-HYW 200 80 1 132 2900
136 XBD11.0/80G-HYW 200 80 1.1 132 2900
137 XBD12.0/80G-HYW 200 80 1.2 160 2900
138 XBD5.1/90G-HYW 200 90 0.51 75 2900
139 XBD6.0/90G-HYW 200 90 0.6 90 2900
140 XBD7.2/90G-HYW 200 90 0.72 110 2900
141 XBD8.4/90G-HYW 200 90 0.84 132 2900
142 XBD9.0/90G-HYW 200 90 0.9 160 2900
143 XBD10.2/90G-HYW 200 90 1.02 185 2900
144 XBD4.0/100G-HYW 200 100 0.44 75 2900
145 XBD5.5/100G-HYW 200 100 0.5 90 2900
146 XBD6.5/100G-HYW 200 100 0.58 110 2900
147 XBD7.5/100G-HYW 200 100 0.7 132 2900
148 XBD8.0/100G-HYW 200 100 0.8 132 2900
149 XBD9.0/100G-HYW 200 100 0.9 160 2900
150 XBD10.0/100G-HYW 200 100 1 185 2900
 
CDL горизонтальный насос для воды из нержавеющей стали 5
CDL горизонтальный насос для воды из нержавеющей стали 6
CDL горизонтальный насос для воды из нержавеющей стали 7
CDL горизонтальный насос для воды из нержавеющей стали 8
Экскурсия по заводу
Мы полагаемся на профессиональные технологии и практический опыт, чтобы предоставить профессиональное интеллектуальное оборудование водоснабжения, оборудование для повторного использования дождевой воды, оборудование для подъема сточных вод,оборудование для разделения масла и воды, оборудование для очистки воды и другие решения и инженерные услуги оборудования, обслуживающие недвижимость, отели и гостиницы, школы и больницы, автомагистрали, предприятия и заводы,Централизованное сельское водоснабжение в ряде отраслей промышленности.
CDL горизонтальный насос для воды из нержавеющей стали 9
Профессиональная команда полная жизненной силы
Придерживаясь концепции "безопасного, качественного и своевременного водоснабжения", мы полностью привержены предоставлению профессиональной и своевременной технической поддержки и предложений,внедрение разумных и эффективных решений, решения вопросов об использовании продукта, устранении неполадок, обслуживании и других услугах.Сильная профессиональная команда технического обслуживания будет готова помочь вам с предварительными консультациями и послепродажным обслуживанием.
CDL горизонтальный насос для воды из нержавеющей стали 10
Посещение клиентов
Все они завоевали многочисленное признание и репутацию у клиентов.
Тепло приветствуем технических экспертов, чтобы посетить нас для дальнейшего обсуждения и прогресса вместе.
CDL горизонтальный насос для воды из нержавеющей стали 11
Порекомендованные продукты
Свяжись с нами
Контактное лицо : Mr. Victoria Li
Телефон : 18908070651
Осталось символов(20/3000)