logo

XBD 소방 스프링클러 펌프 수평 파이프 라인 물 펌프 부스터 장비

1 세트
MOQ
$178 usd/set
가격
XBD 소방 스프링클러 펌프 수평 파이프 라인 물 펌프 부스터 장비
풍모 갤러리 제품 설명 따옴표를 요구하십시오
풍모
제품 사양
사용자 정의 지원: OEM, ODM, OBM, 소프트웨어 리엔지니어링
모델 번호: WQ 하수 펌프
압력: 저기압
구조: 1 단 펌프
힘: 0.72-22kw
펌프 유형: WQ 하수 펌프
강조하다:

수평 방화 스프링클러 펌프

,

수평 파이프라인 물 펌프

,

파이프라인 물 펌프 부스터 장비

기본 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Readycome
결제 및 배송 조건
지불 조건: D/A,D/P,T/T,Western 통합
제품 설명

XBD 화재 펌프 스프링클러 펌프 수평 파이프 라인 펌프 부스터 장비 물 펌프

 
The XBD-HYW horizontal single-stage fire pump set is a new type of fire protection product developed by our factory in strict accordance with the national standard GB6245-2006 "Performance Requirements and Test Methods for Fire Pumps" based on the actual needs and special usage requirements of the market for fire pumps국가 소방 장비 품질 감독 및 테스트 센터의 테스트 후 모든 성능 지표가 표준의 요구 사항을 충족하거나 초과했습니다.
높은 효율성, 낮은 소음, 가벼운 진열에 대한 저항성, 컴팩트 구조, 아름다운 외관, 작은 부피, 가벼운 무게, 간편한 사용 및 유지 보수,그리고 신뢰성 있는 밀폐 성능.
이 제품은 국가 의무 인증 CCCF를 통과했으며 1 대 1 AB 서명입니다.
XBD 소방 스프링클러 펌프 수평 파이프 라인 물 펌프 부스터 장비 0
1펌프 몸체 6스크루 플러그
2펄러 7기지
3펄러 견과류 8엔진
4기계 밀폐 9펌프 커버
5물 차단 반지  
 

XBD 소방 스프링클러 펌프 수평 파이프 라인 물 펌프 부스터 장비 1

XBD 소방 스프링클러 펌프 수평 파이프 라인 물 펌프 부스터 장비 2

XBD 소방 스프링클러 펌프 수평 파이프 라인 물 펌프 부스터 장비 3

 
 
모델 칼리버 명목 흐름 정량 압력 등급 전력 가속도
mm L/s MPa kW r/min
1 XBD4.5/5G-HYW 50 5 0.45 5.5 2900
2 XBD5.8/5G-HYW 50 5 0.58 7.5 2900
3 XBD7.0/5G-HYW 50 5 0.68 11 2900
4 XBD8.5/5G-HYW 50 5 0.85 15 2900
5 XBD9.0/5G-HYW 50 5 0.9 18.5 2900
6 XBD4.0/10G-HYW 65 10 0.4 7.5 2900
7 XBD5.0/10G-HYW 65 10 0.5 7.5 2900
8 XBD6.0/10G-HYW 65 10 0.6 11 2900
9 XBD7.0/10G-HYW 65 10 0.7 11 2900
10 XBD8.0/10G-HYW 65 10 0.8 15 2900
11 XBD9.0/10G-HYW 65 10 0.9 18.5 2900
12 XBD10.0/10G-HYW 65 10 1 22 2900
13 XBD11.0/10G-HYW 65 10 1.1 22 2900
14 XBD12.0/10G-HYW 65 10 1.2 30 2900
15 XBD3.5/15G-HYW 80 15 0.35 7.5 2900
16 XBD4.0/15G-HYW 80 15 0.4 11 2900
17 XBD5.0/15G-HYW 80 15 0.5 15 2900
18 XBD6.0/15G-HYW 80 15 0.6 15 2900
19 XBD7.0/15G-HYW 80 15 0.7 18.5 2900
20 XBD8.0/15G-HYW 80 15 0.8 22 2900
21 XBD9.0/15G-HYW 80 15 0.9 30 2900
22 XBD9.7/15G-HYW 80 15 0.97 30 2900
23 XBD10.5/15G-HYW 80 15 1.05 30 2900
24 XBD11.5/15G-HYW 80 15 1.15 30 2900
25 XBD12.0/15G-HYW 80 15 1.2 37 2900
26 XBD13.0/15G-HYW 80 15 1.3 37 2900
27 XBD14.0/15G-HYW 80 15 1.4 45 2900
28 XBD15.0/15G-HYW 80 15 1.5 55 2900
29 XBD3.2/20G-HYW 100 20 0.32 11 2900
30 XBD4.1/20G-HYW 100 20 0.41 15 2900
31 XBD4.7/20G-HYW 100 20 0.47 18.5 2900
32 XBD5.6/20G-HYW 100 20 0.56 22 2900
33 XBD6.5/20G-HYW 100 20 0.65 30 2900
34 XBD7.5/20G-HYW 100 20 0.75 30 2900
35 XBD8.5/20G-HYW 100 20 0.85 37 2900
36 XBD9.0/20G-HYW 100 20 0.9 37 2900
37 XBD10.5/20G-HYW 100 20 1.05 45 2900
38 XBD11.6/20G-HYW 100 20 1.16 55 2900
39 XBD13.0/20G-HYW 100 20 1.3 55 2900
40 XBD13.5/20G-HYW 100 20 1.35 55 2900
41 XBD14.5/20G-HYW 100 20 1.45 75 2900
42 XBD15.0/20G-HYW 100 20 1.5 75 2900
43 XBD15.9/20G-HYW 100 20 1.59 90 2900
44 XBD3.6/25G-HYW 100 25 0.36 15 2900
45 XBD4.6/25G-HYW 100 25 0.46 18.5 2900
46 XBD5.5/25G-HYW 100 25 0.55 22 2900
47 XBD6.5/25G-HYW 100 25 0.65 30 2900
48 XBD7.5/25G-HYW 100 25 0.75 30 2900
49 XBD8.5/25G-HYW 100 25 0.85 37 2900
50 XBD9.0/25G-HYW 100 25 0.9 45 2900
51 XBD10.5/25G-HYW 100 25 1 45 2900
52 XBD11.0/25G-HYW 100 25 1.1 55 2900
53 XBD12.0/25G-HYW 100 25 1.2 55 2900
54 XBD12.5/25G-HYW 100 25 1.25 75 2900
55 XBD13.5/25G-HYW 100 25 1.35 75 2900
56 XBD14.5/25G-HYW 100 25 1.45 75 2900
57 XBD15.5/25G-HYW 100 25 1.55 90 2900
58 XBD3.2/30G-HYW 100 30 0.32 15 2900
59 XBD3.8/30G-HYW 100 30 0.38 18.5 2900
60 XBD4.5/30G-HYW 100 30 0.45 18.5 2900
61 XBD5.2/30G-HYW 100 30 0.52 22 2900
62 XBD6.5/30G-HYW 100 30 0.65 30 2900
63 XBD7.5/30G-HYW 100 30 0.75 30 2900
64 XBD8.0/30G-HYW 100 30 0.8 37 2900
65 XBD8.5/30G-HYW 100 30 0.85 37 2900
66 XBD9.0/30G-HYW 100 30 0.9 45 2900
67 XBD10.5/30G-HYW 100 30 1.06 45 2900
68 XBD11.0/30G-HYW 100 30 1.1 55 2900
69 XBD12.0/30G-HYW 100 30 1.2 55 2900
70 XBD13.0/30G-HYW 100 30 1.3 55 2900
71 XBD14.0/30G-HYW 100 30 1.4 75 2900
72 XBD14.5/30G-HYW 100 30 1.44 90 2900
73 XBD15.0/30G-HYW 100 30 1.5 90 2900
74 XBD15.5/30G-HYW 100 30 1.55 110 2900
75 XBD15.9/30G-HYW 100 30 1.59 132 2900
76 XBD3.5/40G-HYW 125 40 0.33 22 2900
77 XBD4.0/40G-HYW 125 40 0.4 30 2900
78 XBD5.0/40G-HYW 125 40 0.5 37 2900
79 XBD6.0/40G-HYW 125 40 0.6 37 2900
80 XBD7.0/40G-HYW 125 40 0.7 45 2900
81 XBD8.1/40G-HYW 125 40 0.81 55 2900
82 XBD9.0/40G-HYW 125 40 0.9 55 2900
83 XBD10.5/40G-HYW 125 40 1.05 55 2900
84 XBD11.0/40G-HYW 125 40 1.1 75 2900
85 XBD12.0/40G-HYW 150 40 1.2 75 2900
86 XBD12.8/40G-HYW 150 40 1.28 75 2900
87 XBD14.0/40G-HYW 150 40 1.4 90 2900
88 XBD14.5/40G-HYW 150 40 1.45 110 2900
89 XBD15.0/40G-HYW 150 40 1.5 110 2900
90 XBD15.5/40G-HYW 150 40 1.55 132 2900
91 XBD15.9/40G-HYW 150 40 1.59 132 2900
92 XBD4.0/50G-HYW 125 50 0.4 30 2900
93 XBD5.0/50G-HYW 125 50 0.5 37 2900
94 XBD6.0/50G-HYW 125 50 0.6 45 2900
95 XBD7.0/50G-HYW 125 50 0.7 55 2900
96 XBD8.0/50G-HYW 125 50 0.8 55 2900
97 XBD9.0/50G-HYW 125 50 0.9 75 2900
98 XBD10.0/50G-HYW 125 50 1 75 2900
99 XBD11.0/50G-HYW 125 50 1.1 90 2900
100 XBD12.0/50G-HYW 125 50 1.2 90 2900
101 XBD13.0/50G-HYW 150 50 1.3 90 2900
102 XBD14.0/50G-HYW 150 50 1.4 110 2900
103 XBD15.0/50G-HYW 150 50 1.5 132 2900
104 XBD3.2/60G-HYW 150 60 0.32 30 2900
105 XBD4.0/60G-HYW 150 60 0.4 37 2900
106 XBD5.0/60G-HYW 150 60 0.5 45 2900
107 XBD6.0/60G-HYW 150 60 0.6 55 2900
108 XBD7.0/60G-HYW 150 60 0.7 55 2900
109 XBD8.0/60G-HYW 150 60 0.8 75 2900
110 XBD9.0/60G-HYW 150 60 0.9 90 2900
111 XBD10.0/60G-HYW 150 60 1 90 2900
112 XBD11.0/60G-HYW 150 60 1.1 110 2900
113 XBD12.0/60G-HYW 150 60 1.2 110 2900
114 XBD13.0/60G-HYW 150 60 1.3 132 2900
115 XBD14.0/60G-HYW 150 60 1.4 160 2900
116 XBD15.0/60G-HYW 150 60 1.5 185 2900
117 XBD3.2/70G-HYW 150 70 0.32 37 2900
118 XBD4.0/70G-HYW 150 70 0.4 45 2900
119 XBD5.0/70G-HYW 150 70 0.5 55 2900
120 XBD6.0/70G-HYW 150 70 0.6 75 2900
121 XBD7.0/70G-HYW 150 70 0.7 90 2900
122 XBD8.0/70G-HYW 150 70 0.8 90 2900
123 XBD9.0/70G-HYW 150 70 0.9 90 2900
124 XBD10.0/70G-HYW 150 70 1 110 2900
125 XBD11.0/70G-HYW 150 70 1.1 110 2900
126 XBD12.0/70G-HYW 150 70 1.2 132 2900
127 XBD13.0/70G-HYW 150 70 1.3 160 2900
128 XBD3.2/80G-HYW 200 80 0.32 37 2900
129 XBD4.0/80G-HYW 200 80 0.4 45 2900
130 XBD5.0/80G-HYW 200 80 0.5 55 2900
131 XBD6.1/80G-HYW 200 80 0.61 75 2900
132 XBD7.0/80G-HYW 200 80 0.7 90 2900
133 XBD8.0/80G-HYW 200 80 0.8 110 2900
134 XBD9.0/80G-HYW 200 80 0.9 110 2900
135 XBD10.0/80G-HYW 200 80 1 132 2900
136 XBD11.0/80G-HYW 200 80 1.1 132 2900
137 XBD12.0/80G-HYW 200 80 1.2 160 2900
138 XBD5.1/90G-HYW 200 90 0.51 75 2900
139 XBD6.0/90G-HYW 200 90 0.6 90 2900
140 XBD7.2/90G-HYW 200 90 0.72 110 2900
141 XBD8.4/90G-HYW 200 90 0.84 132 2900
142 XBD9.0/90G-HYW 200 90 0.9 160 2900
143 XBD10.2/90G-HYW 200 90 1.02 185 2900
144 XBD4.0/100G-HYW 200 100 0.44 75 2900
145 XBD5.5/100G-HYW 200 100 0.5 90 2900
146 XBD6.5/100G-HYW 200 100 0.58 110 2900
147 XBD7.5/100G-HYW 200 100 0.7 132 2900
148 XBD8.0/100G-HYW 200 100 0.8 132 2900
149 XBD9.0/100G-HYW 200 100 0.9 160 2900
150 XBD10.0/100G-HYW 200 100 1 185 2900
 
XBD 소방 스프링클러 펌프 수평 파이프 라인 물 펌프 부스터 장비 4
XBD 소방 스프링클러 펌프 수평 파이프 라인 물 펌프 부스터 장비 5
XBD 소방 스프링클러 펌프 수평 파이프 라인 물 펌프 부스터 장비 6
XBD 소방 스프링클러 펌프 수평 파이프 라인 물 펌프 부스터 장비 7
공장 투어
우리는 전문적인 기술과 실제 경험을 바탕으로 전문적인 지능적인 물 공급 장비, 빗물 재사용 장비, 하수 승강장치,오일-워터 분리장치, 물 처리 장비 및 기타 솔루션 및 장비 엔지니어링 서비스, 부동산, 호텔 및 게스트 하우스, 학교 및 병원, 고속도로, 기업 및 공장,여러 산업 부문에서 농촌 중앙 물 공급.
XBD 소방 스프링클러 펌프 수평 파이프 라인 물 펌프 부스터 장비 8
직업 팀 활력 가득
"안전하고 양질의 신속한 물 공급"의 개념을 준수하여 전문적이고 신속한 기술 지원과 제안을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.합리적이고 효과적인 솔루션을 구현하는 것, 제품 사용, 문제 해결, 유지 보수 및 기타 서비스에 대한 문제를 해결합니다.강한 전문 기술 서비스 팀은 사전 상담 및 판매 후 서비스와 함께 당신을 도울 준비가 될 것입니다..
XBD 소방 스프링클러 펌프 수평 파이프 라인 물 펌프 부스터 장비 9
고객 방문
이 모든 것들은 고객들로부터 수많은 인정과 명성을 얻었습니다.
더 많은 논의와 함께 진행을 위해 기술 전문가들을 환영합니다.
XBD 소방 스프링클러 펌프 수평 파이프 라인 물 펌프 부스터 장비 10
추천된 제품
우리와 연락하기
담당자 : Mr. Victoria Li
전화 번호 : 18908070651
남은 문자(20/3000)