logo

XBD κάθετη πολλαπλής φάσης φυγόκεντρη πυροσβεστική αντλία ενισχυτικής παροχής νερού

1 ΣΕΤ
MOQ
USD $605 sets 1-9 sets
τιμή
XBD κάθετη πολλαπλής φάσης φυγόκεντρη πυροσβεστική αντλία ενισχυτικής παροχής νερού
Χαρακτηριστικά Εκθεσιακός χώρος Περιγραφή προϊόντων Ζητήστε ένα απόσπασμα
Χαρακτηριστικά
Προδιαγραφές
Εγγύηση: 1 έτος
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: OEM, ODM, OBM
brand name: Readycome
Χώρος καταγωγής: Σαγκάη
Εφαρμογή: Αυτοκινητοβιομηχανία, βιομηχανία βιολογικών καυσίμων, εμπορικά κτήρια, που αναπτύσσει τις λύσεις παγ
Ιπποδύναμη: 2900r/min
Πηγή Ενέργειας: Ηλεκτρικό
Πίεση: χαμηλή πίεση
Δομή: Μονόστασια αντλία
Μήκος καλωδίου: Προσαρμοσμένο
Μέγεθος εξόδου: Προσαρμοσμένο
Τετάρτη: 220V-380V
Ισχύς: Προσαρμοσμένο
Επισημαίνω:

Κεντρική αντλία ενίσχυσης πυρόσβεσης

,

Πολλαπλών Σταδίων Αντλία Ενίσχυσης Πυρόσβεσης

,

Ψηλή φυγοκεντρική αντλία πυρός

Βασικές πληροφορίες
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: readycome
Πληρωμής & Αποστολής Όροι
Όροι πληρωμής: D/A, D/P, T/T, Western Union
Περιγραφή προϊόντων

 

XBD Κάθετη Πολυβάθμια Πυροσβεστική Αντλία Φυγοκεντρική Αντλία Σύστημα Ενίσχυσης Παροχής Νερού για Πυρόσβεση

Εύρος ροής:  1-120L/s
Εύρος κεφαλής:  10-240m
Εύρος υποστηρικτικής ισχύος:  0.37-200KW
Θερμοκρασία μέσου:  -15 ℃ -80 ℃
Ονομαστική ταχύτητα:  2900r/min

 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Το υδραυλικό μοντέλο που χρησιμοποιείται στην κάθετη πολυβάθμια πυροσβεστική αντλία XBD-DL έχει υψηλή απόδοση, ομαλή καμπύλη απόδοσης, ευρύ φάσμα λειτουργίας και συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κάλυψη των αναγκών διαφορετικών χρηστών. Η αντλία υιοθετεί μια κάθετη τμηματική δομή, η οποία έχει τα πλεονεκτήματα της ομαλής λειτουργίας, του χαμηλού θορύβου, της μεγάλης διάρκειας ζωής, του μικρού αποτυπώματος και της εύκολης εγκατάστασης και συντήρησης

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΗΣ
1. Η αντλία έχει συμπαγή δομή, μικρό όγκο, όμορφη εμφάνιση, μικρό αποτύπωμα και εξοικονομεί κόστος κατασκευής.   
2. Η αναρρόφηση και η έξοδος της αντλίας βρίσκονται στην ίδια κεντρική γραμμή, απλοποιώντας τη σύνδεση του αγωγού;
3. Σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση, η είσοδος και η έξοδος της αντλίας μπορούν να συναρμολογηθούν σε διαφορετικές κατευθύνσεις 90 °, 180 ° και 270 °;
4. Σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση, η έξοδος της αντλίας μπορεί να συναρμολογηθεί σε 1-5 εξόδους για να καλύψει διαφορετικές απαιτήσεις κεφαλής στην ίδια αντλία;

 

Εφαρμογή
Χρησιμοποιείται κυρίως για παροχή νερού σταθερής πίεσης για πυροπροστασία σε ψηλά κτίρια.

 

Συνθήκες χρήσης
1. Το μέσο που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι παρόμοιο με το νερό, με κινηματικό ιξώδες<150mm2> 2. Το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται η αντλία έχει υψόμετρο μικρότερο από 1000 μέτρα. Εάν υπερβαίνει αυτό το υψόμετρο, θα πρέπει να αυξηθεί κατά τη διαδικασία παραγγελίας, έτσι ώστε το εργοστάσιό μας να μπορεί να σας παρέχει πιο αξιόπιστα προϊόντα;
3. Θερμοκρασία χρήσης μέσου -15 ℃~120 ℃;
4. Πίεση λειτουργίας συστήματος ≤ 2.5MPa;  
5. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι κάτω από 40 ℃ και η σχετική υγρασία πρέπει να είναι κάτω από 95%.

 

Μοντέλο Διάμετρος Ονομαστική ροή Ονομαστική πίεση Ονομαστική ισχύς Ονομαστική ταχύτητα
mm L/s Mpa kW r/min
XBD3.8/5G-DL 65/50 5 0.38 5.5 1450
XBD5.7/5G-DL 65/50 5 0.57 7.5 1450
XBD7.6/5G-DL 65/50 5 0.76 11 1450
XBD9.5/5G-DL 65/50 5 0.95 15 1450
XBD11.4/5G-DL 65/50 5 1.14 15 1450
XBD13.3/5G-DL 65/50 5 1.33 18.5 1450
XBD15.2/5G-DL 65/50 5 1.52 22 1450
XBD17.1/5G-DL 65/50 5 1.71 22 1450
XBD19.0/5G-DL 65/50 5 1.9 30 1450
XBD4.6/10G-DL 80/65 10 0.46 11 1450
XBD6.9/10G-DL 80/65 10 0.69 15 1450
XBD9.2/10G-DL 80/65 10 0.92 22 1450
XBD11.5/10G-DL 80/65 10 1.15 30 1450
XBD13.8/10G-DL 80/65 10 1.38 30 1450
XBD16.1/10G-DL 80/65 10 1.61 37 1450
XBD18.4/10G-DL 80/65 10 1.84 45 1450
XBD20.7/10G-DL 80/65 10 2.07 45 1450
XBD23.0/10G-DL 80/65 10 2.3 55 1450
XBD4.4/15G-DL 100/80 15 0.44 15 1450
XBD6.6/15G-DL 100/80 15 0.66 18.5 1450
XBD8.8/15-100DL 100/80 15 0.88 30 1450
XBD11.0/15G-DL 100/80 15 1.1 37 1450
XBD13.2/15G-DL 100/80 15 1.32 37 1450
XBD15.4/15G-DL 100/80 15 1.54 45 1450
XBD17.6/15G-DL 100/80 15 1.76 55 1450
XBD19.8/15G-DL 100/80 15 1.98 55 1450
XBD22.0/15G-DL 100/80 15 2.2 75 1450
XBD24.0/15G-DL 100/80 15 2.4 75 1450
XBD4.0/20G-DL 100/80 20 0.4 15 1450
XBD6.0/20G-DL 100/80 20 0.6 18.5 1450
XBD8.0/20G-DL 100/80 20 0.8 30 1450
XBD10.0/20G-DL 100/80 20 1 37 1450
XBD12.0/20G-DL 100/80 20 1.2 37 1450
XBD14.0/20G-DL 100/80 20 1.4 45 1450
XBD16.0/20G-DL 100/80 20 1.6 55 1450
XBD18.0/20G-DL 100/80 20 1.8 55 1450
XBD20.0/20G-DL 100/80 20 2 75 1450
XBD22.0/20G-DL 100/80 20 2.2 75 1450
XBD4.0/25G-DL 100/80 25 0.4 18.5 1450
XBD6.0/25G-DL 100/80 25 0.6 30 1450
XBD8.0/25G-DL 100/80 25 0.8 37 1450
XBD10.0/25G-DL 100/80 25 1 45 1450
XBD12.0/25G-DL 100/80 25 1.2 55 1450
XBD14.0/25G-DL 100/80 25 1.4 75 1450
XBD16.0/25G-DL 100/80 25 1.6 75 1450
XBD18.0/25G-DL 100/80 25 1.8 90 1450
XBD20.0/25G-DL 100/80 25 2 90 1450
XBD22.0/25G-DL 100/80 25 2.2 110 1450
XBD4.0/30G-DL 100/80 30 0.4 18.5 1450
XBD6.0/30G-DL 100/80 30 0.6 30 1450
XBD8.0/30G-DL 100/80 30 0.8 37 1450
XBD10.0/30G-DL 100/80 30 1 45 1450
XBD12.0/30G-DL 100/80 30 1.2 55 1450
XBD14.0/30G-DL 100/80 30 1.4 75 1450
XBD15.9/30G-DL 100/80 30 1.59 75 1450
XBD18.0/30G-DL 100/80 30 1.8 90 1450
XBD20.0/30G-DL 100/80 30 2 90 1450
XBD22.0/30G-DL 100/80 30 2.2 110 1450
XBD4.2/35G-DL 150/125 35 0.42 30 1450
XBD6.3/35G-DL 150/125 35 0.63 37 1450
XBD8.4/35G-DL 150/125 35 0.84 45 1450
XBD10.5/35G-DL 150/125 35 1.05 55 1450
XBD12.6/35G-DL 150/125 35 1.26 75 1450
XBD14.7/35G-DL 150/125 35 1.47 90 1450
XBD15.9/35G-DL 150/125 35 1.59 90 1450
XBD16.8/35G-DL 150/125 35 1.68 90 1450
XBD18.9/35G-DL 150/125 35 1.89 110 1450
XBD21.0/35G-DL 150/125 35 2.1 132 1450
XBD4.0/40G-DL 150/125 40 0.4 30 1450
XBD6.0/40G-DL 150/125 40 0.6 37 1450
XBD8.0/40G-DL 150/125 40 0.8 45 1450
XBD10.0/40G-DL 150/125 40 1 55 1450
XBD12.0/40G-DL 150/125 40 1.2 75 1450
XBD14.0/40G-DL 150/125 40 1.4 75 1450
XBD15.5/40G-DL 150/125 40 1.55 90 1450
XBD15.9/40G-DL 150/125 40 1.59 110 1450
XBD18.0/40G-DL 150/125 40 1.8 110 1450
XBD20.0/40G-DL 150/125 40 2 132 1450
XBD21.2/40G-DL 150/125 40 2.12 132 1450
XBD5.4/45G-DL 150/125 45 0.54 45 1450
XBD8.1/45G-DL 150/125 45 0.81 55 1450
XBD10.8/45G-DL 150/125 45 1.08 75 1450
XBD13.5/45G-DL 150/125 45 1.35 90 1450
XBD15.0/45G-DL 150/125 45 1.5 110 1450
XBD16.2/45G-DL 150/125 45 1.62 110 1450
XBD18.9/45G-DL 150/125 45 1.89 132 1450
XBD21.6/45G-DL 150/125 45 2.16 132 1450
XBD5.3/50G-DL 150/125 50 0.53 45 1450
XBD7.5/50G-DL 150/125 50 0.75 55 1450
XBD10.0/50G-DL 150/125 50 1 75 1450
XBD12.5/50G-DL 150/125 50 1.25 90 1450
XBD15.0/50G-DL 150/125 50 1.5 132 1450
XBD17.5/50G-DL 150/125 50 1.75 132 1450
XBD20.0/50G-DL 150/125 50 2 132 1450
XBD4.5/55G-DL 150/125 55 0.45 45 1450
XBD6.6/55G-DL 150/125 55 0.66 55 1450
XBD8.8/55G-DL 150/125 55 0.88 75 1450
XBD11.0/55G-DL 150/125 55 1.1 90 1450
XBD13.2/55G-DL 150/125 55 1.32 110 1450
XBD15.0/55G-DL 150/125 55 1.5 132 1450
XBD17.5/55G-DL 150/125 55 1.75 132 1450
XBD4.5/60G-DL 150/125 60 0.45 55 1450
XBD6.3/60G-DL 150/125 60 0.63 75 1450
XBD9.3/60G-DL 150/125 60 0.93 110 1450
XBD10.0/60G-DL 150/125 60 1 90 1450
XBD12.8/60G-DL 150/125 60 1.28 132 1450
XBD6.2/65G-DL 200/150 65 0.62 75 1450
XBD9.2/65G-DL 200/150 65 0.92 110 1450
XBD10.0/65G-DL 200/150 65 1 110 1450
XBD6.1/70G-DL 200/150 70 0.61 75 1450
XBD9.1/70G-DL 200/150 70 0.91 110 1450
XBD9.9/70G-DL 200/150 70 0.99 132 1450
XBD12.5/70G-DL 200/150 70 1.25 132 1450
XBD6.0/75G-DL 200/150 75 0.6 75 1450
XBD9.0/75G-DL 200/150 75 0.9 110 1450
XBD9.7/75G-DL 200/150 75 0.97 132 1450
XBD12.0/75G-DL 200/150 75 1.2 132 1450
XBD6.0/80G-DL 200/150 80 0.6 75 1450
XBD9.0/80G-DL 200/150 80 0.9 110 1450
XBD9.3/80G-DL 200/150 80 0.93 132 1450
 
XBD κάθετη πολλαπλής φάσης φυγόκεντρη πυροσβεστική αντλία ενισχυτικής παροχής νερού 0XBD κάθετη πολλαπλής φάσης φυγόκεντρη πυροσβεστική αντλία ενισχυτικής παροχής νερού 1
XBD κάθετη πολλαπλής φάσης φυγόκεντρη πυροσβεστική αντλία ενισχυτικής παροχής νερού 2
XBD κάθετη πολλαπλής φάσης φυγόκεντρη πυροσβεστική αντλία ενισχυτικής παροχής νερού 3
XBD κάθετη πολλαπλής φάσης φυγόκεντρη πυροσβεστική αντλία ενισχυτικής παροχής νερού 4
XBD κάθετη πολλαπλής φάσης φυγόκεντρη πυροσβεστική αντλία ενισχυτικής παροχής νερού 5
XBD κάθετη πολλαπλής φάσης φυγόκεντρη πυροσβεστική αντλία ενισχυτικής παροχής νερού 6
Παράμετροι προϊόντος
 
XBD κάθετη πολλαπλής φάσης φυγόκεντρη πυροσβεστική αντλία ενισχυτικής παροχής νερού 7
Εργοστασιακή Περιήγηση
 
 
XBD κάθετη πολλαπλής φάσης φυγόκεντρη πυροσβεστική αντλία ενισχυτικής παροχής νερού 8
 
Συνιστώμενα προϊόντα
Ελάτε σε επαφή μαζί μας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Miss. Victoria Li
Τηλ.: : 18908070651
Χαρακτήρες Λοιπά(20/3000)