logo

Système d'alimentation en eau de lutte contre l'incendie multi-étages à axe long, stabilisation verticale 0,37-200KW

1 SET
MOQ
USD $605 sets 1-9 sets
Prix
Système d'alimentation en eau de lutte contre l'incendie multi-étages à axe long, stabilisation verticale 0,37-200KW
traits Galerie Description de produit Demandez une citation
traits
Caractéristiques
Assistance personnalisée: Produits d'usinage
brand name: Readycome
Puissance de cheval: 2900r/min
Pression: basse pression
Tension: 220 V à 380 V
Le pouvoir: Personnalisé
Mettre en évidence:

Système d'alimentation en eau de lutte contre l'incendie stabilisateur

,

Pompe de lutte contre l'incendie multi-étages

,

Pompe à eau verticale pour la lutte contre l'incendie

Informations de base
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: readycome
Conditions de paiement et expédition
Conditions de paiement: D/A, D/P, T/T, Western Union
Description de produit

 

Équipement de stabilisation de tension 0,37-200 kW

Plage de débit: 1-120L / S
Plage de tête: 10-240m
Plage de puissance de soutien: 0,37-200KW
Température moyenne: -15 ℃ -80 ℃
Vitesse nominale: 2900r / min

 

Caractéristiques du produit
Le modèle hydraulique utilisé dans la pompe à incendie verticale à plusieurs étages XBD-DL a une efficacité élevée, une courbe de performance en douceur, une large gamme de fonctionnement et se conforme aux réglementations pertinentes du service d'incendie pour répondre aux besoins des différents utilisateurs; La pompe adopte une structure segmentée verticale, qui présente les avantages d'un fonctionnement en douceur, d'un faible bruit, d'une longue durée de vie, d'une petite empreinte et d'une installation et d'une maintenance faciles

 

Description de la structure
1. La pompe a une structure compacte, un petit volume, une belle apparence, une petite empreinte et économiser les coûts de construction;
2. L'aspiration et la sortie de la pompe sont sur la même ligne médiane, simplifiant la connexion du pipeline;
3. Selon la situation réelle, l'entrée et la sortie de la pompe peuvent être assemblées dans différentes directions de 90 °, 180 ° et 270 °;
4. Selon la situation réelle, la sortie de la pompe peut être assemblée en 1 à 5 sorties pour répondre aux différentes exigences de la tête sur la même pompe;

 

Conditions d'utilisation
1. Le milieu utilisé doit être similaire à l'eau, avec une viscosité cinématique de <150 mm2 / s, pas de particules dures et pas de propriétés corrosives;
2. L'environnement où la pompe est utilisée a une altitude inférieure à 1000 mètres. S'il dépasse cette altitude, elle doit être augmentée pendant le processus de commande afin que notre usine puisse vous fournir des produits plus fiables;
3. Température d'utilisation moyenne -15 ℃ ~ 120 ℃;
4. Pression de travail du système ≤ 2,5 MPa;
5. La température ambiante doit être inférieure à 40 ℃ et l'humidité relative doit être inférieure à 95%.

 

Modèle Calibre Débit nominal Pression nominale Puissance nominale Vitesse nominale
MM L / s MPA kw r / min
XBD3.8 / 5G-DL 65/50 5 0,38 5.5 1450
XBD5.7 / 5G-DL 65/50 5 0,57 7.5 1450
XBD7.6 / 5G-DL 65/50 5 0,76 11 1450
Xbd9.5 / 5g-dl 65/50 5 0,95 15 1450
XBD11.4 / 5G-DL 65/50 5 1.14 15 1450
XBD13.3 / 5G-DL 65/50 5 1.33 18.5 1450
XBD15.2 / 5G-DL 65/50 5 1.52 22 1450
XBD17.1 / 5G-DL 65/50 5 1.71 22 1450
XBD19.0 / 5G-DL 65/50 5 1.9 30 1450
Xbd4.6 / 10g-dl 80/65 10 0,46 11 1450
XBD6.9 / 10G-DL 80/65 10 0,69 15 1450
Xbd9.2 / 10g-dl 80/65 10 0,92 22 1450
Xbd11.5 / 10g-dl 80/65 10 1.15 30 1450
XBD13.8 / 10G-DL 80/65 10 1.38 30 1450
XBD16.1 / 10G-DL 80/65 10 1.61 37 1450
XBD18.4 / 10G-DL 80/65 10 1.84 45 1450
XBD20.7 / 10G-DL 80/65 10 2.07 45 1450
XBD23.0 / 10G-DL 80/65 10 2.3 55 1450
Xbd4.4 / 15g-dl 100/80 15 0,44 15 1450
Xbd6.6 / 15g-dl 100/80 15 0,66 18.5 1450
XBD8.8 / 15-100DL 100/80 15 0,88 30 1450
XBD11.0 / 15G-DL 100/80 15 1.1 37 1450
XBD13.2 / 15G-DL 100/80 15 1.32 37 1450
XBD15.4 / 15G-DL 100/80 15 1.54 45 1450
XBD17.6 / 15G-DL 100/80 15 1.76 55 1450
XBD19.8 / 15G-DL 100/80 15 1.98 55 1450
XBD22.0 / 15G-DL 100/80 15 2.2 75 1450
Xbd24.0 / 15g-dl 100/80 15 2.4 75 1450
Xbd4.0 / 20g-dl 100/80 20 0.4 15 1450
Xbd6.0 / 20g-dl 100/80 20 0.6 18.5 1450
XBD8.0 / 20G-DL 100/80 20 0.8 30 1450
Xbd10.0 / 20g-dl 100/80 20 1 37 1450
Xbd12.0 / 20g-dl 100/80 20 1.2 37 1450
Xbd14.0 / 20g-dl 100/80 20 1.4 45 1450
XBD16.0 / 20G-DL 100/80 20 1.6 55 1450
XBD18.0 / 20G-DL 100/80 20 1.8 55 1450
Xbd20.0 / 20g-dl 100/80 20 2 75 1450
Xbd22.0 / 20g-dl 100/80 20 2.2 75 1450
Xbd4.0 / 25g-dl 100/80 25 0.4 18.5 1450
XBD6.0 / 25G-DL 100/80 25 0.6 30 1450
XBD8.0 / 25G-DL 100/80 25 0.8 37 1450
Xbd10.0 / 25g-dl 100/80 25 1 45 1450
Xbd12.0 / 25g-dl 100/80 25 1.2 55 1450
Xbd14.0 / 25g-dl 100/80 25 1.4 75 1450
XBD16.0 / 25G-DL 100/80 25 1.6 75 1450
XBD18.0 / 25G-DL 100/80 25 1.8 90 1450
Xbd20.0 / 25g-dl 100/80 25 2 90 1450
XBD22.0 / 25G-DL 100/80 25 2.2 110 1450
Xbd4.0 / 30g-dl 100/80 30 0.4 18.5 1450
Xbd6.0 / 30g-dl 100/80 30 0.6 30 1450
Xbd8.0 / 30g-dl 100/80 30 0.8 37 1450
Xbd10.0 / 30g-dl 100/80 30 1 45 1450
Xbd12.0 / 30g-dl 100/80 30 1.2 55 1450
Xbd14.0 / 30g-dl 100/80 30 1.4 75 1450
Xbd15.9 / 30g-dl 100/80 30 1.59 75 1450
XBD18.0 / 30G-DL 100/80 30 1.8 90 1450
Xbd20.0 / 30g-dl 100/80 30 2 90 1450
Xbd22.0 / 30g-dl 100/80 30 2.2 110 1450
Xbd4.2 / 35g-dl 150/125 35 0,42 30 1450
XBD6.3 / 35G-DL 150/125 35 0,63 37 1450
XBD8.4 / 35G-DL 150/125 35 0,84 45 1450
XBD10.5 / 35G-DL 150/125 35 1.05 55 1450
XBD12.6 / 35G-DL 150/125 35 1.26 75 1450
XBD14.7 / 35G-DL 150/125 35 1.47 90 1450
XBD15.9 / 35G-DL 150/125 35 1.59 90 1450
XBD16.8 / 35G-DL 150/125 35 1.68 90 1450
XBD18.9 / 35G-DL 150/125 35 1.89 110 1450
XBD21.0 / 35G-DL 150/125 35 2.1 132 1450
XBD4.0 / 40G-DL 150/125 40 0.4 30 1450
XBD6.0 / 40G-DL 150/125 40 0.6 37 1450
XBD8.0 / 40G-DL 150/125 40 0.8 45 1450
XBD10.0 / 40G-DL 150/125 40 1 55 1450
XBD12.0 / 40G-DL 150/125 40 1.2 75 1450
XBD14.0 / 40G-DL 150/125 40 1.4 75 1450
XBD15.5 / 40G-DL 150/125 40 1.55 90 1450
XBD15.9 / 40G-DL 150/125 40 1.59 110 1450
XBD18.0 / 40G-DL 150/125 40 1.8 110 1450
XBD20.0 / 40G-DL 150/125 40 2 132 1450
XBD21.2 / 40G-DL 150/125 40 2.12 132 1450
XBD5.4 / 45G-DL 150/125 45 0,54 45 1450
XBD8.1 / 45G-DL 150/125 45 0,81 55 1450
XBD10.8 / 45G-DL 150/125 45 1.08 75 1450
XBD13.5 / 45G-DL 150/125 45 1.35 90 1450
XBD15.0 / 45G-DL 150/125 45 1.5 110 1450
XBD16.2 / 45G-DL 150/125 45 1.62 110 1450
XBD18.9 / 45G-DL 150/125 45 1.89 132 1450
XBD21.6 / 45G-DL 150/125 45 2.16 132 1450
Xbd5.3 / 50g-dl 150/125 50 0,53 45 1450
Xbd7.5 / 50g-dl 150/125 50 0,75 55 1450
Xbd10.0 / 50g-dl 150/125 50 1 75 1450
XBD12.5 / 50G-DL 150/125 50 1.25 90 1450
XBD15.0 / 50G-DL 150/125 50 1.5 132 1450
XBD17.5 / 50G-DL 150/125 50 1.75 132 1450
Xbd20.0 / 50g-dl 150/125 50 2 132 1450
Xbd4.5 / 55g-dl 150/125 55 0,45 45 1450
XBD6.6 / 55G-DL 150/125 55 0,66 55 1450
XBD8.8 / 55G-DL 150/125 55 0,88 75 1450
XBD11.0 / 55G-DL 150/125 55 1.1 90 1450
XBD13.2 / 55G-DL 150/125 55 1.32 110 1450
XBD15.0 / 55G-DL 150/125 55 1.5 132 1450
XBD17.5 / 55G-DL 150/125 55 1.75 132 1450
Xbd4.5 / 60g-dl 150/125 60 0,45 55 1450
XBD6.3 / 60G-DL 150/125 60 0,63 75 1450
XBD9.3 / 60G-DL 150/125 60 0,93 110 1450
XBD10.0 / 60G-DL 150/125 60 1 90 1450
XBD12.8 / 60G-DL 150/125 60 1.28 132 1450
XBD6.2 / 65G-DL 200/150 65 0,62 75 1450
XBD9.2 / 65G-DL 200/150 65 0,92 110 1450
XBD10.0 / 65G-DL 200/150 65 1 110 1450
XBD6.1 / 70G-DL 200/150 70 0,61 75 1450
XBD9.1 / 70G-DL 200/150 70 0,91 110 1450
Xbd9.9 / 70g-dl 200/150 70 0,99 132 1450
XBD12.5 / 70G-DL 200/150 70 1.25 132 1450
XBD6.0 / 75G-DL 200/150 75 0.6 75 1450
Xbd9.0 / 75g-dl 200/150 75 0.9 110 1450
Xbd9.7 / 75g-dl 200/150 75 0,97 132 1450
XBD12.0 / 75G-DL 200/150 75 1.2 132 1450
XBD6.0 / 80G-DL 200/150 80 0.6 75 1450
Xbd9.0 / 80g-dl 200/150 80 0.9 110 1450
Xbd9.3 / 80g-dl 200/150 80 0,93 132 1450
 
Système d'alimentation en eau de lutte contre l'incendie multi-étages à axe long, stabilisation verticale 0,37-200KW 0Système d'alimentation en eau de lutte contre l'incendie multi-étages à axe long, stabilisation verticale 0,37-200KW 1Système d'alimentation en eau de lutte contre l'incendie multi-étages à axe long, stabilisation verticale 0,37-200KW 2Système d'alimentation en eau de lutte contre l'incendie multi-étages à axe long, stabilisation verticale 0,37-200KW 3Système d'alimentation en eau de lutte contre l'incendie multi-étages à axe long, stabilisation verticale 0,37-200KW 4Système d'alimentation en eau de lutte contre l'incendie multi-étages à axe long, stabilisation verticale 0,37-200KW 5
Système d'alimentation en eau de lutte contre l'incendie multi-étages à axe long, stabilisation verticale 0,37-200KW 6
Parmenmeurs de produits
 
Système d'alimentation en eau de lutte contre l'incendie multi-étages à axe long, stabilisation verticale 0,37-200KW 7
Visite d'usine
 
 
Système d'alimentation en eau de lutte contre l'incendie multi-étages à axe long, stabilisation verticale 0,37-200KW 8
 
produits recommandés
Prenez contact avec nous
Personne à contacter : Victoria Li
Téléphone : 18908070651
Caractères restants(20/3000)