Section d'alimentation | Capacité de la batterie au lithium Panneaux solaires |
Batterie au lithium ternaire 12V, 100Ah (spécifications en option) |
120W (spécifications en option) | ||
modèle de communication | Réseau complet 4G Message court Beidou Satellite Iridium |
Prend en charge TDD-LTE, FDD-LTE, EVDO, WCDMA.TD-SCDMA.CDMA1X |
GPRS/EDGE ; China Mobile, China Unicom et China Telecom sont disponibles | ||
Prise en charge des messages courts de Beidou-2 et Beidou-3 | ||
Bande de fréquences de réception : 2483,5 MHz~2500 MHz ; Bande de fréquences de transmission L : 1610,0 MHz~1626,5 MHz Capacité de données : 78 octets/ligne/minute (Nord 2), 1 750 octets/ligne/minute (Nord 3) | ||
Zone de couverture : Chine dans son ensemble ; Consommation électrique de réception :<2W ; Consommation électrique de transmission :<40W | ||
Bande de fréquences de communication : 1616-1626,5 MHz : Puissance moyenne statique ≤ 0,4 W | ||
Puissance de crête ≤ 1,8 W ; capacité de données : envoyer 340 octets/recevoir 270 octets ; Zone de couverture : Mondiale | ||
capteur | Débitmètre radar Jauge de niveau d'eau radar |
Plage d'alimentation : 6-28 v ; plage de mesure : 0-30 |
Résolution : 0,01 ; Précision : ± 0,03 mètres | ||
Plage de mesure : 0,1~20 ; Plage d'alimentation : 9-24 V | ||
Consommation électrique :<1w ; Niveau de protection : IP67 | ||
RTU | Terminal d'acquisition et de télémétrie multi-modes Beidou | Plusieurs méthodes de communication : GPRS/CDMA/3G/4G comme canal de transmission principal, satellite Beidou en option : LoRa et d'autres méthodes de communication ont des fonctions de détection et de commutation automatiques pour les canaux de communication Prise en charge du module émetteur-récepteur sans fil LoRa intégré (fréquence centrale 433 MHz), Prise en charge de la fonction de mise en réseau sans fil locale Il a la fonction de collecte automatique des données à intervalles réguliers, et l'intervalle de temps pour la collecte des données peut être défini arbitrairement Avec une capacité de calcul en périphérie, si la valeur d'alarme prédéfinie est atteinte, la fonction de rapport de déclenchement sera démarrée Prise en charge de l'exportation locale des données historiques et de l'interrogation à distance des données historiques locales“ |
Adaptabilité environnementale | Température de fonctionnement Méthode d'installation Mode d'alimentation |
-30~+65℃ |
Piliers d'observation standard, piliers en béton coulé sur place, structures en acier, etc. | ||
Mode d'alimentation sur demande, répondant au fonctionnement normal pendant 30 jours de pluie consécutifs | ||
Questions personnalisées | Spécifier les capteurs | Accès personnalisé aux capteurs spécifiés en fonction des besoins du client |
Connectez-vous aux plateformes client | Protocole de plateforme personnalisable pour les clients, accès rapide à la plateforme | |
Déploiement local | La plateforme prend en charge le déploiement local, la personnalisation personnalisée et la sécurité et la confidentialité | |
OEM/ODM | Peut être OEM, le matériel et la plateforme peuvent être personnalisés pour le client L0g0 |