প্রধান উদ্দেশ্য
জলের ট্যাঙ্ক | সংরক্ষণ জল, ট্যাঙ্কটির স্বাভাবিক জলের স্তর বজায় রাখতে বিল্ট-ইন স্টেইনলেস স্টিল ফ্লোট বল ভালভ এবং ইনলেট জলের স্তর সেন্সর। |
পাম্প | সিস্টেমের জল সরবরাহ প্রবাহ এবং চাপ ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সেট করা হয়েছে |
কোয়ার্টজ বালি ফিল্টার (স্টেইনলেস স্টিল 304 বা FRP উপাদান) | এটি প্রধানত জলে কঠিন পদার্থ ফিল্টার করতে ব্যবহৃত হয় এবং ফিল্টার মাধ্যমটি সাধারণত কোয়ার্টজ বালি। এটির উচ্চ শক্তি, দীর্ঘ জীবন এবং স্থিতিশীল জলের গুণমানের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি বিপরীত অসমোসিস, ইলেক্ট্রোডায়ালাইসিস এবং আয়ন বিনিময়ের জন্য একটি অপরিহার্য প্রি ট্রিটমেন্ট সরঞ্জাম |
সক্রিয় কার্বন ফিল্টার (স্টেইনলেস স্টিল 304 বা FRP উপাদান) | এটি জল থেকে ক্ষতিকারক হিউমিক অ্যাসিড, ফুলভিক অ্যাসিড, লিগনোফ্লাভিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য জৈব পদার্থ অপসারণ করতে পারে। সাধারণত 60% থেকে 80% কলয়েডাল উপাদান অপসারণ করতে পারে; 47% থেকে 60% জৈব পদার্থ। |
সফটনার (স্টেইনলেস স্টিল 304 বা FRP উপাদান) | এটি শক্ত জলে স্কেল তৈরি করে এমন ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম আয়ন অপসারণ করে। |
নিরাপত্তা ফিল্টার | তৃতীয় পর্যায়ের পরিস্রাবণ বিপরীত অসমোসিস সিস্টেমের জলে পরিচালিত হয়, যার উদ্দেশ্য হল প্রি-ট্রিটমেন্ট সরঞ্জাম থেকে বেরিয়ে আসা ফিল্টার উপাদান কণা হ্রাস করা বা নির্মূল করা চূড়ান্ত সুরক্ষা ভূমিকা পালন করা, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে বিপরীত অসমোসিস সিস্টেমে চূড়ান্ত জল প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। |
উচ্চ চাপ পাম্প | সিস্টেমের জল সরবরাহ প্রবাহ এবং চাপ ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সেট করা হয়েছে। |
বিপরীত অসমোসিস সিস্টেম | সিস্টেমের বিপরীত অসমোসিস ডিভাইসটি প্রধান উপাদান হিসাবে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত পলিমাইড কম্পোজিট মেমব্রেন উপাদান ব্যবহার করে, এর একক ঝিল্লি ডেসালিনেশন হার ≥99.5%, সিস্টেম ডেসালিনেশন হার 96-98%, কার্যকরভাবে জলের স্থগিত কণা, জৈব সিলিকা জেল, জৈব পদার্থ, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, পাইরোজেন এবং অন্যান্য অমেধ্য অপসারণ করতে পারে। |
অতিবেগুনী রশ্মি নির্বীজন (UV) | যখন ব্যাকটেরিয়াগুলি 2600°A তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অতিবেগুনী আলোর সংস্পর্শে আসে, তখন ব্যাকটেরিয়াগুলি অতিবেগুনী শক্তি শোষণ করে এবং মারা যায় |
ওজোন নির্বীজনকারী | ওজোন একটি খুব শক্তিশালী অক্সিডেন্ট, ওজোন জলের দ্রুত এবং দক্ষ নির্বীজন রয়েছে। জলের ওজোনের ঘনত্ব 0.1-0.2mg/L, যা সমস্ত ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলতে পারে। ওজোনের ঘনত্ব 0.3-2mg/L, যা 1 মিনিটের মধ্যে ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলতে পারে। |
![]() |
![]() |
![]() |
দূষণ ইন্টারসেপশন বাস্কেট | প্রবাহ-ডাইভার্টার ফিল্টার | ফ্লোকুলেশন ডোজিং ডিভাইস |
![]() |
![]() |
![]() |
কোয়াগুলেশন রিঅ্যাক্টর | মাল্টি-মিডিয়া ফিল্টার | পাইপলাইন মিক্সার |
![]() |
![]() |
![]() |
ইউভি নির্বীজনকারী | পাম্প | পাম্প |
![]() |
![]() |
![]() |
জীবাণুমুক্তকরণ ডোজিং ডিভাইস | জল সংরক্ষণের ট্যাঙ্ক | নিয়ন্ত্রণ ক্যাবিনেট |